Tir cu arcul la Jocurile Olimpice
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Prima apariție la JO : | Paris 1900 | ||||
Nr. prezențe la JO : | 16 în 2016 | ||||
Tir cu arcul după olimpiadă | |||||
1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924-1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 |
Tirul cu arcul a fost inclus în programul olimpic în perioada 1900–1908, apoi la Jocurile Olimpice de vară din 1920 de la Antwerpen și de Jocurile Olimpice de vară din 1972 de la München.
Clasament pe medalii
modificareDe 1972
modificareLoc | Țară | Aur | Argint | Bronz | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Coreea de Sud (KOR) | 19 | 9 | 6 | 34 |
2 | Statele Unite ale Americii (USA) | 8 | 4 | 2 | 14 |
3 | Italia (ITA) | 2 | 2 | 3 | 7 |
4 | China (CHN) | 1 | 6 | 2 | 9 |
5 | Uniunea Sovietică (URS) | 1 | 3 | 3 | 7 |
6 | Finlanda (FIN) | 1 | 1 | 2 | 4 |
Ucraina (UKR) | 1 | 1 | 2 | 4 | |
8 | Australia (AUS) | 1 | 0 | 1 | 2 |
Franța (FRA) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
10 | Spania (ESP) | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Japonia (JPN) | 0 | 3 | 2 | 5 |
12 | Suedia (SWE) | 0 | 2 | 0 | 2 |
13 | Taipeiul Chinez (TPE) | 0 | 1 | 1 | 2 |
Germania (GER) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Mexic (MEX) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Polonia (POL) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
17 | Indonezia (INA) | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | Marea Britanie (GBR) | 0 | 0 | 4 | 4 |
19 | Echipa Unificată (EUN) | 0 | 0 | 2 | 2 |
20 | Olanda (NED) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rusia (RUS) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 20 nations | 36 | 36 | 36 | 108 |
1900–2012
modificareLoc | Țară | Aur | Argint | Bronz | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Coreea de Sud (KOR) | 19 | 9 | 6 | 34 |
2 | Statele Unite ale Americii (USA) | 14 | 10 | 8 | 32 |
3 | Belgia (BEL) | 11 | 6 | 3 | 20 |
4 | Franța (FRA) | 6 | 10 | 7 | 23 |
5 | Marea Britanie (GBR) | 2 | 2 | 5 | 9 |
6 | Italia (ITA) | 2 | 2 | 3 | 7 |
7 | China (CHN) | 1 | 6 | 2 | 9 |
8 | Uniunea Sovietică (URS) | 1 | 3 | 3 | 7 |
9 | Finlanda (FIN) | 1 | 1 | 2 | 4 |
Ucraina (UKR) | 1 | 1 | 2 | 4 | |
11 | Australia (AUS) | 1 | 0 | 1 | 2 |
Olanda (NED) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
13 | Spania (ESP) | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | Japonia (JPN) | 0 | 3 | 2 | 5 |
15 | Suedia (SWE) | 0 | 2 | 0 | 2 |
16 | Taipeiul Chinez (TPE) | 0 | 1 | 1 | 2 |
Germania (GER) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Mexic (MEX) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Polonia (POL) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
20 | Indonezia (INA) | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | Echipa Unificată (EUN) | 0 | 0 | 2 | 2 |
22 | Rusia (RUS) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 61 | 60 | 52 | 173 |
Sportivii cei mai medaliați
modificareSportiv | Țară | Aur | Argint | Bronz | Total |
---|---|---|---|---|---|
Hubert Van Innis | Belgia | 6 | 4 | 0 | 10 |
Kim Soo-nyung | Coreea de Sud | 4 | 1 | 1 | 6 |
Park Sung-hyun | Coreea de Sud | 3 | 1 | 0 | 4 |
Referințe
modificare- en Tir cu arcul la Comitetul Olimpic Internațional
- en Tir cu arcul la Jocurile Olimpice Arhivat în , la Wayback Machine. pe Sports Reference