Sabie feminin la Campionatul Mondial de Scrimă din 2015
Proba de sabie feminin la Campionatul Mondial din 2015 s-a desfășurat pe 14 iulie la Moscova, turul preliminar fiind organizat pe 13 iulie.
Campionatul Mondial de Scrimă din 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Spadă | masculin | feminin | ||
Spadă pe echipe | masculin | feminin | ||
Floretă | masculin | feminin | ||
Floretă pe echipe | masculin | feminin | ||
Sabie | masculin | feminin | ||
Sabie pe echipe | masculin | feminin |
Medaliate
modificareAur | Sofia Velikaia |
Argint | Cécilia Berder |
Bronz | Shen Chen |
Anna Márton |
Rezultate
modificareFaze finale
modificareSemifinale | Finală | ||||||
Cécilia Berder | 15 | ||||||
Shen Chen | 10 | ||||||
Cécilia Berder | 12 | ||||||
Sofia Velikaia | 15 | ||||||
Anna Márton | 8 | ||||||
Sofia Velikaia | 15 |
Prima jumătate
modificarePrima secțiune
modificareTablou de 64 | Tablou de 32 | Tablou de 16 | Sferturi de finală | |||||||||||||||
1 | Olha Harlan | 15 | ||||||||||||||||
64 | Aibike Habibullina | 7 | ||||||||||||||||
1 | Olha Harlan | 15 | ||||||||||||||||
33 | Małgorzata Kozaczuk | 9 | ||||||||||||||||
33 | Małgorzata Kozaczuk | 15 | ||||||||||||||||
32 | Norika Tamura | 13 | ||||||||||||||||
1 | Olha Harlan | 10 | ||||||||||||||||
16 | Cécilia Berder | 15 | ||||||||||||||||
17 | Irene Vecchi | 15 | ||||||||||||||||
48 | Olena Voronina | 12 | ||||||||||||||||
17 | Irene Vecchi | 11 | ||||||||||||||||
16 | Cécilia Berder | 15 | ||||||||||||||||
49 | Tania Arrayales | 10 | ||||||||||||||||
16 | Cécilia Berder | 15 | ||||||||||||||||
16 | Cécilia Berder | 15 | ||||||||||||||||
40 | Hwang Seo-na | 8 | ||||||||||||||||
9 | Kim Ji-yeon | 15 | ||||||||||||||||
56 | Olga Hramova | 4 | ||||||||||||||||
9 | Kim Ji-yeon | 12 | ||||||||||||||||
24 | Nguyễn Thị Lệ Dung | 15 | ||||||||||||||||
41 | Rossy Félix Lara | 10 | ||||||||||||||||
24 | Nguyễn Thị Lệ Dung | 15 | ||||||||||||||||
24 | Nguyễn Thị Lệ Dung | 10 | ||||||||||||||||
40 | Hwang Seo-na | 15 | ||||||||||||||||
25 | Yin Haiyun | 13 | ||||||||||||||||
40 | Hwang Seo-na | 15 | ||||||||||||||||
40 | Hwang Seo-na | 15 | ||||||||||||||||
57 | Paola Pliego | 14 | ||||||||||||||||
57 | Paola Pliego | 15 | ||||||||||||||||
8 | Charlotte Lembach | 13 |
A 2-a secțiune
modificareTablou de 64 | Tablou de 32 | Tablou de 16 | Sferturi de finală | |||||||||||||||
5 | Ekaterina Diacenko | 15 | ||||||||||||||||
60 | Mika Kikuchi | 10 | ||||||||||||||||
5 | Ekaterina Diacenko | 12 | ||||||||||||||||
37 | Iulia Gavrilova | 15 | ||||||||||||||||
37 | Iulia Gavrilova | 15 | ||||||||||||||||
28 | Teodora Kahiani | 2 | ||||||||||||||||
37 | Iulia Gavrilova | 13 | ||||||||||||||||
12 | Azza Besbes | 15 | ||||||||||||||||
21 | Sevil Buniatova | 15 | ||||||||||||||||
44 | Au Sin Ying | 11 | ||||||||||||||||
21 | Sevil Buniatova | 11 | ||||||||||||||||
12 | Azza Besbes | 15 | ||||||||||||||||
53 | Alexandra Bujdoso | 11 | ||||||||||||||||
12 | Azza Besbes | 15 | ||||||||||||||||
12 | Azza Besbes | 12 | ||||||||||||||||
13 | Shen Chen | 15 | ||||||||||||||||
13 | Shen Chen | 15 | ||||||||||||||||
52 | Nora Garam | 1 | ||||||||||||||||
13 | Shen Chen | 15 | ||||||||||||||||
20 | Ilaria Bianco | 10 | ||||||||||||||||
45 | Alejandra Benítez | 6 | ||||||||||||||||
20 | Ilaria Bianco | 15 | ||||||||||||||||
13 | Shen Chen | 15 | ||||||||||||||||
4 | Iana Egorian | 10 | ||||||||||||||||
29 | Anne-Elizabeth Stone | 15 | ||||||||||||||||
36 | Loreta Gulotta | 9 | ||||||||||||||||
29 | Anne-Elizabeth Stone | 8 | ||||||||||||||||
4 | Iana Egorian | 15 | ||||||||||||||||
61 | Jenny Ho Siu In | 12 | ||||||||||||||||
4 | Iana Egorian | 15 |
A 2-a jumătate
modificareA 3-a secțiune
modificareTablou de 64 | Tablou de 32 | Tablou de 16 | Sferturi de finală | |||||||||||||||
3 | Mariel Zagunis | 15 | ||||||||||||||||
62 | Anna Várhelyi | 6 | ||||||||||||||||
3 | Mariel Zagunis | 15 | ||||||||||||||||
35 | Gabriella Page | 7 | ||||||||||||||||
35 | Gabriella Page | 15 | ||||||||||||||||
30 | Úrsula González | 14 | ||||||||||||||||
3 | Mariel Zagunis | 9 | ||||||||||||||||
14 | Anna Márton | 15 | ||||||||||||||||
19 | Sabina Mikina | 6 | ||||||||||||||||
46 | Shao Yaqi | 15 | ||||||||||||||||
46 | Shao Yaqi | 13 | ||||||||||||||||
14 | Anna Márton | 15 | ||||||||||||||||
51 | Palina Kaspiarovici | 8 | ||||||||||||||||
14 | Anna Márton | 15 | ||||||||||||||||
14 | Anna Márton | 15 | ||||||||||||||||
11 | Vasiliki Vougiouka | 12 | ||||||||||||||||
11 | Vasiliki Vougiouka | 15 | ||||||||||||||||
54 | Manon Brunet | 9 | ||||||||||||||||
11 | Vasiliki Vougiouka | 15 | ||||||||||||||||
43 | Anna Limbach | 10 | ||||||||||||||||
43 | Anna Limbach | 15 | ||||||||||||||||
22 | Saoussen Boudiaf | 7 | ||||||||||||||||
11 | Vasiliki Vougiouka | 15 | ||||||||||||||||
6 | Dagmara Wozniak | 14 | ||||||||||||||||
27 | Milagros Pastran | 14 | ||||||||||||||||
38 | Laia Vila | 15 | ||||||||||||||||
38 | Laia Vila | 12 | ||||||||||||||||
6 | Dagmara Wozniak | 15 | ||||||||||||||||
59 | Tamara Pocekutova | 13 | ||||||||||||||||
6 | Dagmara Wozniak | 15 |
A 4-a secțiune
modificareTablou de 64 | Tablou de 32 | Tablou de 16 | Sferturi de finală | |||||||||||||||
7 | Rossella Gregorio | 15 | ||||||||||||||||
58 | Chang Karen Ngai Hing | 10 | ||||||||||||||||
7 | Rossella Gregorio | 14 | ||||||||||||||||
26 | Alina Komașciuk | 15 | ||||||||||||||||
39 | Bogna Jóźwiak | 13 | ||||||||||||||||
26 | Alina Komașciuk | 15 | ||||||||||||||||
26 | Alina Komașciuk | 11 | ||||||||||||||||
10 | Aleksandra Socha | 15 | ||||||||||||||||
23 | Araceli Navarro | 15 | ||||||||||||||||
42 | Bianca Pascu | 13 | ||||||||||||||||
23 | Araceli Navarro | 8 | ||||||||||||||||
10 | Aleksandra Socha | 15 | ||||||||||||||||
55 | Qian Jiarui | 13 | ||||||||||||||||
10 | Aleksandra Socha | 15 | ||||||||||||||||
10 | Aleksandra Socha | 4 | ||||||||||||||||
2 | Sofia Velikaia | 15 | ||||||||||||||||
15 | Ibtihaj Muhammad | 15 | ||||||||||||||||
50 | Angelika Wątor | 11 | ||||||||||||||||
15 | Ibtihaj Muhammad | 15 | ||||||||||||||||
18 | Yoon Ji-su | 14 | ||||||||||||||||
47 | Marina Paizi | 8 | ||||||||||||||||
18 | Yoon Ji-su | 15 | ||||||||||||||||
15 | Ibtihaj Muhammad | 8 | ||||||||||||||||
2 | Sofia Velikaia | 15 | ||||||||||||||||
31 | Belén Pérez Maurice | 7 | ||||||||||||||||
34 | Olena Kravațka | 15 | ||||||||||||||||
34 | Olena Kravațka | 7 | ||||||||||||||||
2 | Sofia Velikaia | 15 | ||||||||||||||||
63 | Lee Ra-jin | 4 | ||||||||||||||||
2 | Sofia Velikaia | 15 |
Referințe
modificare- Clasament complet la Federația Internațională de Scrimă
- en Tablouri competiționale Arhivat în , la Wayback Machine. pe Fencingworldwide.com