Masakatsu Miyamoto
fotbalist japonez
Masakatsu Miyamoto | |||
---|---|---|---|
Informații generale | |||
Nume complet | Masakatsu Miyamoto | ||
Data nașterii | 4 iulie 1938 | ||
Locul nașterii | Ibaraki, Japonia | ||
Data decesului | (63 de ani) | ||
Locul decesului | Mito, Japonia | ||
Înălțime | 1,71 m | ||
Greutate | 68 kg[1] | ||
Post | Fundaș | ||
Cluburi de seniori* | |||
Ani | Club | Ap | (G) |
1961-1974 | Furukawa Electric | 103 | (19) |
Echipa națională | |||
Ani | Țară | Ap | (G) |
1958-1971 | Japonia | 44 | (1) |
* Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern | |||
Modifică date / text |
Masakatsu Miyamoto (n. , Hitachi, Japonia – d. , Mito, Japonia) a fost un fotbalist japonez.
Statistici
modificareJaponia | ||
---|---|---|
An | Meciuri | Goluri |
1958 | 1 | 0 |
1959 | 8 | 0 |
1960 | 1 | 0 |
1961 | 6 | 0 |
1962 | 7 | 0 |
1963 | 4 | 0 |
1964 | 1 | 0 |
1965 | 2 | 1 |
1966 | 5 | 0 |
1967 | 1 | 0 |
1968 | 2 | 0 |
1969 | 2 | 0 |
1970 | 0 | 0 |
1971 | 4 | 0 |
Total | 44 | 1 |
Note
modificareLegături externe
modificare- Masakatsu Miyamoto pe site-ul National-Football-Teams.com
- Japan National Football Team Database
- Masakatsu Miyamoto la Olympedia.org