Lista fotbaliștilor internaționali moldoveni

articol-listă în cadrul unui proiect Wikimedia

Aceasta este lista fotbaliștilor internaționali moldoveni, adică fotbaliștii care au evoluat la echipa națională de fotbal a Republicii Moldova.

Tabelul ia în considerație toate meciurile oficiale jucate până în data de 18 noiembrie 2013.

La 24 decembrie 2013.
Nume Data nașterii Selecții Goluri Prima selecție Oponent Ultima selecție Oponent Profil Note
Rebeja, RaduRadu Rebeja 1973 06 08 74 2 1991 07 02 Georgia 2008 10 15 Luxembourg [1]
Cleșcenco, SergheiSerghei Cleșcenco 1972 05 20 69 11 1991 07 02 Georgia 2006 10 07 Bosnia & Herzegovina [2]
Epureanu, AlexandruAlexandru Epureanu 1986 09 27 58 4 2006 09 06 Norway 2013 11 18 Lithuania [3]
Testemițanu, IonIon Testemițanu 1974 04 27 56 5 1991 07 02 Georgia 2008 02 06 Kazakhstan [4]
Catînsus, ValeriuValeriu Catînsus 1978 04 27 55 0 1999 12 16 Greece 2009 10 14 Latvia [5]
Golovatenco, VictorVictor Golovatenco 1984 04 28 54 2 2004 02 18 Estonia 2013 10 15 Montenegro [6] [7]
Rogaciov, SergheiSerghei Rogaciov 1977 05 20 52 9 1996 10 05 Italy 2007 09 12 Bosnia & Herzegovina [8]
Epureanu, SergiuSergiu Epureanu 1976 09 12 47 3 1996 04 09 Ukraine 2006 10 11 Turkey [9]
Suvorov, AlexandruAlexandru Suvorov 1987 02 02 47 7 2006 05 18 Azerbaijan 2013 10 11 San Marino [10] [11]
Stroenco, SergheiSerghei Stroenco 1967 02 22 46 0 1992 05 20 Lithuania 2007 10 17 Malta [12]
Gaidamașciuc, VladimirVladimir Gaidamașciuc 1971 06 11 45 1 1992 05 20 Lithuania 2001 10 06 Turkey [13]
Ivanov, StanislavStanislav Ivanov 1980 10 07 43 0 2001 10 06 Turkey 2013 02 06 Kazakhstan [14]
Boreț, VadimVadim Boreț 1976 09 05 42 1 1999 08 18 Hungary 2011 09 06 Hungary [15]
Bugaiov, IgorIgor Bugaiov 1984 06 26 42 7 2007 02 07 Romania 2013 03 26 Ukraine [16]
Olexici, GhenadieGhenadie Olexici 1978 08 23 42 0 2001 08 15 Portugal 2007 11 17 Hungary [17]
Oprea, IgorIgor Oprea 1969 10 05 42 4 1992 05 20 Lithuania 2001 08 15 Portugal [18] [19]
Covalciuc, SergheiSerghei Covalciuc 1982 01 20 41 2 2001 08 15 Portugal 2012 10 12 Ukraine [20]
Cebotari, BorisBoris Cebotari 1975 02 03 39 1 1994 04 16 United States 2006 08 16 Lithuania [21]
Curtianu, AlexandruAlexandru Curtianu 1974 02 11 38 2 1994 04 16 United States 2002 03 27 Hungary [22]
Sischin, OlegOleg Șișchin 1975 01 07 38 1 1996 04 09 Ukraine 2006 08 16 Lithuania [23]
Namașco, StanislavStanislav Namașco 1986 11 10 37 0 2007 11 17 Hungary 2013 09 06 England [24]
Savinov, AlexeiAlexei Savinov 1979 04 19 37 0 2003 09 10 Belarus 2011 09 06 Hungary [25]
Lașcencov, SergheiSerghei Lașcencov 1980 03 24 36 0 2004 03 31 Azerbaijan 2009 10 14 Latvia [26] [27]
Miterev, IurieIurie Miterev 1975 02 28 36 8 1992 05 20 Lithuania 2006 05 18 Azerbaijan [28]
Bordian, VitalieVitalie Bordian 1984 08 11 35 1 2005 09 03 Belarus 2013 11 18 Lithuania [29]
Covalenco, AlexandruAlexandru Covalenco 1978 03 25 35 0 1999 12 16 Greece 2005 06 04 Scotland [30]
Frunză, ViorelViorel Frunză 1979 12 06 35 7 2002 11 20 Hungary 2013 11 18 Lithuania [31]
Andronic, ValeriuValeriu Andronic 1982 12 21 34 4 2001 08 15 Portugal 2011 03 29 Sweden [32]
Gatcan, AlexandruAlexandru Gațcan 1984 03 27 34 1 2005 10 08 Norway 2013 11 18 Lithuania [33]
Cebotaru, EugeniuEugeniu Cebotaru 1984 10 16 33 0 2007 11 17 Hungary 2013 06 07 Poland [34]
Armaș, IgorIgor Armaș 1987 07 14 32 1 2008 05 28 Armenia 2013 10 15 Montenegro [35]
Dadu, SergheiSerghei Dadu 1981 01 23 30 8 2002 11 20 Hungary 2013 02 06 Kazakhstan [36]
Hmaruc, EugenEugen Hmaruc 1977 07 13 30 0 2000 06 04 Russia 2006 05 18 Azerbaijan [37]
Doroș, AnatolieAnatolie Doroș 1983 03 21 28 3 2007 08 22 Latvia 2013 10 11 San Marino [38]
Fistican, OlegOleg Fistican 1975 02 01 28 0 1995 04 26 Bulgaria 2000 02 06 Slovakia [39]
Secu, SergheiSerghei Secu 1972 11 28 27 1 1991 07 02 Georgia 1997 03 23 Ukraine [40]
Priganiuc, IurieIurie Priganiuc 1978 10 23 26 0 2000 02 06 Slovakia 2005 10 12 Italy [41]
Belous, SergheiSerghei Belous 1971 11 21 25 1 1994 04 16 United States 1999 12 16 Greece [42]
Romanenco, DenisDenis Romanenco 1974 11 18 25 0 1996 04 09 Ukraine 2006 08 16 Lithuania [43]
Bulgaru, SimeonSimeon Bulgaru 1985 05 26 23 1 2007 02 07 Romania 2013 09 06 England [44]
Corneencov, AndreiAndrei Corneencov 1982 04 01 23 0 2004 02 14 Malta 2009 02 11 Macedonia [45]
Coselev, VasileVasile Coșelev 1972 12 02 23 0 1992 05 20 Lithuania 1999 03 10 Malta [46]
Alexeev, SergheiSerghei Alexeev 1986 05 31 22 4 2007 02 07 Romania 2012 10 16 San Marino [47]
Guzun, AlexandruAlexandru Guzun 1966 10 29 22 1 1991 07 02 Georgia 2000 02 06 Slovakia [48]
Ovseannicov, GheorgheGheorghe Ovseannicov 1985 10 12 22 2 2008 05 24 Croatia 2013 06 07 Poland [49]
Popovici, AlexandruAlexandru Popovici 1977 04 09 21 3 1996 04 09 Ukraine 2005 10 08 Norway [50]
Tigirlas, IgorIgor Țîgîrlaș 1984 02 24 21 1 2007 02 07 Romania 2011 10 11 San Marino [51]
Calincov, DenisDenis Calincov 1985 09 15 20 2 2003 08 20 Turkey 2011 02 06 Poland [52]
Zmeu, DenisDenis Zmeu 1985 05 08 20 1 2007 03 24 Malta 2011 11 11 Georgia [53]
Comleonoc, VictorVictor Comleonoc 1979 02 23 19 0 2001 08 15 Portugal 2009 09 09 Greece [54]
Nani, SergheiSerghei Nani 1971 08 10 19 0 1991 07 02 Georgia 1996 09 01 England [55]
Racu, PetruPetru Racu 1987 07 17 19 0 2010 08 11 Georgia 2013 11 18 Lithuania [56]
Onica, AlexandruAlexandru Onica 1984 07 25 18 0 2008 11 18 Estonia 2013 09 06 England [57]
Dinov, SergheiSerghei Dinov 1969 04 23 17 0 1998 03 22 Azerbaijan 2000 10 07 Slovakia [58]
Josan, NicolaeNicolae Josan 1983 09 18 17 2 2004 02 14 Malta 2013 03 22 Montenegro [59]
Berco, VictorVictor Berco 1979 04 20 16 0 2001 03 28 Sweden 2007 02 07 Romania [60]
Namașco, SergheiSerghei Namașco 1984 06 19 16 0 2007 02 07 Romania 2009 10 14 Latvia [61]
Pascenco, SergheiSerghei Pașcenco 1982 12 18 16 0 2005 10 12 Italy 2013 08 14 Andorra [62]
Picușceac, IgorIgor Picușceac 1983 03 27 16 2 2008 09 06 Latvia 2013 02 06 Kazakhstan [63]
Sosnovschi, AdrianAdrian Sosnovschi 1977 06 13 16 0 1998 09 23 Romania 2002 10 12 Czech Republic [64]
Spiridon, AlexandruAlexandru Spiridon 1960 07 20 16 2 1991 07 02 Georgia 1995 03 29 Albania [65] National team manager in 2001
Stratulat, GheorgheGheorghe Stratulat 1976 02 13 16 0 1998 06 06 Romania 2001 02 14 Israel [66]
Suharev, AlexandruAlexandru Suharev 1970 07 03 16 1 1995 09 06 Wales 1999 06 09 Finland [67]
Culibaba, VitaliVitali Culibaba 1971 01 26 15 0 1995 09 06 Wales 1997 10 07 Poland [68]
Golban, AlexandruAlexandru Golban 1979 02 28 15 4 2002 02 09 Lithuania 2010 03 03 Kazakhstan [69]
Sidorenco, EugenEugen Sidorenco 1989 03 19 15 6 2010 05 26 Azerbaijan 2013 11 18 Lithuania [70]
Calancea, NicolaeNicolae Calancea 1986 08 29 14 0 2007 02 07 Romania 2011 09 02 Finland [71]
Dedov, AlexandruAlexandru Dedov 1989 07 26 14 1 2012 08 15 Albania 2013 11 18 Lithuania [72]
Osipenco, IuriIuri Osipenco 1974 07 06 13 0 1998 06 06 Romania 2001 06 06 Sweden [73]
Pogreban, SergheiSerghei Pogreban 1978 05 13 13 1 2001 02 14 Israel 2004 10 09 Belarus [74]
Bolohan, VadimVadim Bolohan 1986 08 15 12 0 2010 03 03 Kazakhstan 2013 11 18 Lithuania [75]
Chirilov, SergiuSergiu Chirilov 1973 06 05 12 0 1991 07 02 Georgia 1999 09 08 Turkey [76]
Patras, ArturArtur Pătraș 1988 10 01 11 0 2011 02 06 Poland 2013 06 14 Kyrgyzstan [77]
Pogorelov, ValeriuValeriu Pogorelov 1967 06 26 11 1 1994 04 16 United States 1998 03 22 Azerbaijan [78]
Andriuță, LiviuLiviu Andriuță 1977 07 26 10 0 2002 02 09 Lithuania 2004 03 31 Azerbaijan [79]
Ioniță, ArturArtur Ioniță 1990 08 17 10 2 2009 03 28 Switzerland 2013 11 18 Lithuania [80]
Caras, EmilEmil Caras 1967 12 21 9 0 1991 07 02 Georgia 1995 04 26 Bulgaria [81]
Cojocari, AndreiAndrei Cojocari 1987 01 21 9 1 2007 03 28 Hungary 2013 11 18 Lithuania [82]
Cosse, VladimirVladimir Cosse 1967 09 30 9 1 1992 10 14 Armenia 1998 03 22 Azerbaijan [83]
Gheorghiev, SergheiSerghei Gheorghiev 1991 10 20 9 0 2011 02 09 Andorra 2013 11 18 Lithuania [84]
Lungu, VladislavVladislav Lungu 1977 04 10 9 0 1999 12 16 Greece 2004 09 08 Italy [85]
Pușca, GhenadieGhenadie Pușca 1975 04 22 9 0 1998 06 06 Romania 2003 03 05 Israel [86]
Sofroni, VeaceslavVeaceslav Sofroni 1984 04 30 9 2 2009 06 06 Georgia 2010 05 29 United Arab Emirates [87]
Antoniuc, AlexandruAlexandru Antoniuc 1989 05 23 8 2 2010 05 29 United Arab Emirates 2013 11 18 Lithuania [88]
Barîșev, VictorVictor Barîșev 1978 07 03 8 0 2002 02 09 Lithuania 2003 11 20 Luxembourg [89]
Bulat, VictorVictor Bulat 1985 01 05 8 0 2008 10 15 Luxembourg 2009 10 10 Israel [90]
Bursuc, IulianIulian Bursuc 1976 09 23 8 0 2002 08 21 Estonia 2005 02 09 Azerbaijan [91]
Pascenco, AlexandruAlexandru Pașcenco 1989 05 28 8 0 2012 08 15 Albania 2013 09 06 England [92]
Pațula, EvgheniEvgheni Pațula 1983 03 19 8 1 2002 03 27 Hungary 2003 06 11 Czech Republic [93]
Spînu, MarinMarin Spînu 1973 11 18 8 0 1996 04 09 Ukraine 1997 10 07 Poland [94]
Cheptine, AnatoliiAnatolii Cheptine 1990 05 20 7 0 2011 03 29 Sweden 2013 08 14 Andorra [95]
Cuciuc, IgorIgor Cuciuc 1970 08 09 7 0 1992 08 18 Pakistan 1996 04 09 Ukraine [96]
Ivanov, EvgheniEvgheni Ivanov 1966 06 21 7 0 1994 09 02 Azerbaijan 1998 03 22 Azerbaijan [97]
Ovcearenco, IgorIgor Ovcearenco 1963 11 28 7 0 1991 07 02 Georgia 1992 10 14 Armenia [98]
Scala, AlexeiAlexei Scala 1965 04 12 7 1 1992 05 20 Lithuania 1992 10 14 Armenia [99]
Scala, IurieIurie Scala 1965 04 12 7 0 1992 05 20 Lithuania 1992 10 14 Armenia [100]
Alexandrov, SergheiSerghei Alexandrov 1965 02 26 6 5 1992 05 20 Lithuania 1998 09 23 Romania [101] Scored 4 goals in one match,
against Pakistan on 18 august 1992
Gaiduchevici, ArtiomArtiom Gaiduchevici 1987 04 22 6 0 2010 03 03 Kazakhstan 2012 02 29 Belarus [102]
Popescu, LilianLilian Popescu 1973 11 15 6 0 1998 03 22 Azerbaijan 2000 06 04 Russia [103]
Tanurcov, VladimirVladimir Tanurcov 1977 11 27 6 0 2000 02 02 Armenia 2001 04 25 Estonia [104]
Toloconnicov, VasileVasile Toloconnicov 1974 03 12 6 0 1996 10 05 Italy 1997 06 07 Georgia [105]
Budanov, AlexandruAlexandru Budanov 1979 07 19 5 0 2002 02 09 Lithuania 2002 10 12 Czech Republic [106]
Maevici, VitaliVitali Maevici 1976 02 03 5 0 1998 08 16 Lithuania 2001 02 14 Israel [107]
Melenciuc, AlexandruAlexandru Melenciuc 1979 03 20 5 0 2002 02 09 Lithuania 2004 04 28 Israel [108]
Popov, CornelCornel Popov 1978 06 06 5 0 2004 02 14 Malta 2004 04 28 Israel [109]
Tabanov, IvanIvan Tabanov 1966 08 07 5 1 1998 06 06 Romania 1999 03 27 Turkey [110]
Boicenco, EvgheniEvgheni Boicenco 1979 10 28 4 0 2002 02 09 Lithuania 2002 09 07 Austria [111]
Căpățînă, ValeriuValeriu Căpățînă 1970 09 18 4 0 1991 07 02 Georgia 1994 09 02 Azerbaijan [112]
Gavriliuc, VadimVadim Gavriliuc 1972 03 07 4 0 1995 09 06 Wales 1996 06 01 Romania [113]
Manaliu, VitalieVitalie Manaliu 1985 03 23 4 0 2006 05 18 Azerbaijan 2009 04 01 Switzerland [114]
Parhomenco, SergheiSerghei Parhomenco 1973 08 05 4 0 1991 07 02 Georgia 1998 09 23 Romania [115]
Potîrniche, MaximMaxim Potîrniche 1989 06 13 4 0 2011 08 10 Cyprus 2012 05 26 El Salvador [116]
Rusu, VictorVictor Rusu 1961 01 06 4 0 1992 08 18 Pakistan 1992 08 26 Iraq [117]
Stroenco, AndreiAndrei Stroenco 1971 12 01 4 0 1994 09 02 Azerbaijan 1995 06 07 Albania [118]
Valuta, EduardEduard Văluță 1979 04 09 4 0 2003 06 07 Austria 2004 02 18 Estonia [119]
Andronic, GheorgheGheorghe Andronic 1991 09 25 3 1 2011 10 11 San Marino 2013 10 11 San Marino [120]
Andronic, OlegOleg Andronic 1989 02 06 3 0 2008 11 18 Estonia 2012 05 23 Venezuela [121]
Barburoș, RuslanRuslan Barburoș 1978 11 15 3 1 2001 06 02 Macedonia 2001 08 15 Portugal [122]
Catan, RaduRadu Catan 1989 05 30 3 0 2011 11 11 Georgia 2013 06 14 Kyrgyzstan [123]
Catană, ValeriuValeriu Catană 1962 03 18 3 0 1992 08 22 Jordan 1992 08 28 Congo [124]
Cebanu, IlieIlie Cebanu 1986 12 29 3 0 2013 10 11 San Marino 2013 11 18 Lithuania [125]
Gorceac, EugenEugen Gorceac 1987 03 10 3 0 2008 11 18 Estonia 2010 03 03 Kazakhstan [126]
Grosu, EduardEduard Grosu 1980 01 05 3 0 2002 02 09 Lithuania 2002 02 13 Malta [127]
Harea, GheorgheGheorghe Harea 1966 02 03 3 1 1991 07 02 Georgia 1998 09 23 Romania [128]
Matiughin, EvgheniEvgheni Matiughin 1981 10 31 3 0 2003 11 20 Luxembourg 2009 06 10 Belarus [129]
Mațiura, AndreiAndrei Mațiura 1981 10 04 3 0 2002 02 09 Lithuania 2002 02 13 Malta [130]
Rusnac, VeaceslavVeaceslav Rusnac 1975 08 27 3 0 1999 12 16 Greece 2000 02 04 Lithuania [131]
Zabolotnîi, IvanIvan Zabolotnîi 1979 05 24 3 0 2002 02 09 Lithuania 2002 02 13 Malta [132]
Andronic, IgorIgor Andronic 1988 03 11 2 0 2008 11 18 Estonia 2008 11 19 Lithuania [133]
Cucovei, AndrianAndrian Cucovei 1982 04 21 2 0 2004 02 16 Belarus 2004 02 18 Estonia [134]
Druta, AurelAurel Druta 1979 03 07 2 0 2002 02 09 Lithuania 2002 02 13 Malta [135]
Franțuz, MaximMaxim Franțuz 1986 05 04 2 0 2008 11 18 Estonia 2008 11 19 Lithuania [136]
Ginsari, RaduRadu Gînsari 1991 12 10 2 0 2012 05 23 Venezuela 2013 11 18 Lithuania [137]
Gusila, DumitruDumitru Gușilă 1978 06 03 2 0 2002 02 09 Lithuania 2002 02 11 Jordan [138]
Ilescu, DenisDenis Ilescu 1987 01 20 2 0 2008 02 06 Kazakhstan 2011 08 10 Cyprus [139]
Jmurco, AlexeiAlexei Jmurco 1976 03 29 2 0 2002 02 11 Jordan 2002 02 13 Malta [140]
Nemeșcalo, VladislavVladislav Nemeșcalo 1970 04 03 2 0 1994 04 16 United States 1994 04 20 United States [141]
Radcenco, RomanRoman Radcenco 1981 10 28 2 0 2003 11 20 Luxembourg 2004 03 31 Azerbaijan [142]
Roic, RuslanRuslan Roic 1972 09 11 2 0 1992 05 20 Lithuania 1992 10 14 Armenia [143]
Antoniuc, MaximMaxim Antoniuc 1991 01 15 1 0 2013 06 14 Kyrgyzstan 2013 06 14 Kyrgyzstan [144]
Bogdan, AndrianAndrian Bogdan 1976 08 27 1 0 2003 02 12 Georgia 2003 02 12 Georgia [145]
Boghiu, GheorgheGheorghe Boghiu 1981 10 26 1 0 2011 06 03 Sweden 2011 06 03 Sweden [146]
Botnăraș, SergheiSerghei Botnăraș 1964 02 27 1 0 1992 08 28 Congo 1992 08 28 Congo [147]
Caraulan, ȘtefanȘtefan Caraulan 1989 02 02 1 0 2012 05 23 Venezuela 2012 05 23 Venezuela [148]
Caraus, VasileVasile Cărăuș 1988 08 06 1 0 2009 08 12 Armenia 2009 08 12 Armenia [149]
Carp, CătălinCătălin Carp 1993 10 20 1 0 2013 08 14 Andorra 2013 08 14 Andorra [150]
Cascaval, AndrianAndrian Cașcaval 1987 06 10 1 0 2011 11 11 Georgia 2011 11 11 Georgia [151]
Cheltuială, AlexandruAlexandru Cheltuială 1983 02 05 1 0 2010 05 26 Azerbaijan 2010 05 26 Azerbaijan [152]
Ciupercă, ValeriuValeriu Ciupercă 1992 06 12 1 0 2011 08 10 Cyprus 2011 08 10 Cyprus [153]
Clonin, OlegOleg Clonin 1988 02 04 1 0 2013 06 14 Kyrgyzstan 2013 06 14 Kyrgyzstan [154]
Copeliciuc, MaximMaxim Copeliciuc 1988 08 08 1 0 2008 11 18 Estonia 2008 11 18 Estonia [155]
Erhan, IulianIulian Erhan 1986 07 01 1 0 2011 08 10 Cyprus 2011 08 10 Cyprus [156]
Filip, IgorIgor Filip 1973 02 01 1 0 1997 03 23 Ukraine 1997 03 23 Ukraine [157]
Gafina, SergheiSerghei Gafina 1984 11 10 1 0 2010 05 29 United Arab Emirates 2010 05 29 United Arab Emirates [158]
Grosu, AlexandruAlexandru Grosu 1988 04 18 1 0 2013 08 14 Andorra 2013 08 14 Andorra [159]
Hromțov, OlegOleg Hromțov 1983 05 30 1 0 2004 03 31 Azerbaijan 2004 03 31 Azerbaijan [160]
Ichim, OlegOleg Ichim 1979 10 27 1 0 2010 05 26 Azerbaijan 2010 05 26 Azerbaijan [161]
Ivanov, VladislavVladislav Ivanov 1990 05 07 1 0 2013 11 18 Lithuania 2013 11 18 Lithuania [162]
Jăpălău, SergiuSergiu Jăpălău 1984 04 30 1 0 2004 02 18 Estonia 2004 02 18 Estonia [163]
Jardan, IonIon Jardan 1990 01 10 1 0 2013 06 14 Kyrgyzstan 2013 06 14 Kyrgyzstan [164]
Kvasnikov, SergheiSerghei Kvasnikov 1960 06 30 1 0 1991 07 02 Georgia 1991 07 02 Georgia [165]
Lupașcu, ValentinValentin Lupașcu 1975 11 18 1 0 1999 08 18 Hungary 1999 08 18 Hungary [166]
Luvannor, HenriqueHenrique Luvannor 1990 05 19 1 0 2013 11 18 Lithuania 2013 11 18 Lithuania [167]
Marian, VictorVictor Marian 1984 09 10 1 0 2009 02 11 Macedonia 2009 02 11 Macedonia [168]
Medvedev, VeaceslavVeaceslav Medvedev 1971 11 05 1 0 1992 05 20 Lithuania 1992 05 20 Lithuania [169]
Moraru, MihailMihail Moraru 1979 10 22 1 0 2009 02 11 Macedonia 2009 02 11 Macedonia [170]
Namașco, AlexandruAlexandru Namașco 1981 10 09 1 0 2004 02 14 Malta 2004 02 14 Malta [171]
Negai, AndrianAndrian Negai 1985 01 28 1 0 2013 06 14 Kyrgyzstan 2013 06 14 Kyrgyzstan [172]
Orbu, GhenadieGhenadie Orbu 1982 07 08 1 0 2002 02 11 Jordan 2002 02 11 Jordan [173]
Orlovschi, NicolaiNicolai Orlovschi 1985 04 01 1 0 2012 05 26 El Salvador 2012 05 26 El Salvador [174]
Pîsla, DanDan Pîsla 1986 06 14 1 0 2011 11 11 Georgia 2011 11 11 Georgia [175]
Pisnic, SergheiSerghei Pisnic 1981 06 27 1 0 2004 02 16 Belarus 2004 02 16 Belarus [176]
Popovici, DumitruDumitru Popovici 1983 08 05 1 0 2009 06 10 Belarus 2009 06 10 Belarus [177]
Posmac, VeaceslavVeaceslav Posmac 1990 11 07 1 0 2013 06 14 Kyrgyzstan 2013 06 14 Kyrgyzstan [178]
Postu, VasileVasile Postu 1982 07 08 1 0 2002 02 11 Jordan 2002 02 11 Jordan [179]
Proțenco, VeaceslavVeaceslav Proțenco 1963 08 31 1 0 1991 07 02 Georgia 1991 07 02 Georgia [180]
Sîrbu, PetruPetru Sîrbu 1963 12 22 1 0 1991 07 02 Georgia 1991 07 02 Georgia [181]
Sârbu, SergiuSergiu Sârbu 1960 09 15 1 0 1991 07 02 Georgia 1991 07 02 Georgia [182]
Talpă, RaduRadu Talpă 1976 12 16 1 0 2000 08 16 Malta 2000 08 16 Malta [183]

Referințe

modificare
  1. ^ „Georgia 1:2 Moldova”. eu-football.info. . Accesat în . 
  2. ^ a b Mamrud, Roberto (). „Appearances for Moldova National Team”. RSSSF. Accesat în . 

Legături externe

modificare