Lista țărilor producătoare de tomate
Lista țărilor producătoare de tomate clasifică țările lumii în funcție de producția de tomate (în mii de tone), de productivitate (în kg/ha) și de suprafața cultivată (în mii de hectare) în anul 2022 și oferă date comparative pentru perioada 2013-2022. Datele provin din baza de date FAOSTAT a Organizației pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite (Food and Agriculture Organization of the United Nations - FAO)[1].
Producția anuală de tomate la nivel global în anul 2022 a fost de 186.107.972 tone, cu 1,69% mai puțin decât în anul 2021, când s-a înregistrat o cantitate totală de 189.281.485 tone. China a fost de departe cel mai mare producător la nivel mondial, producția sa reprezentând peste o treime (36,7%) din totalul producției globale[1].
Din punct de vedere al suprafeței cultivate, România ocupa în 2022 locul 36 în lume și locul 3 în Uniunea Europeană, după Italia și Spania. Randamentul la hectar, de 17.409,4 kg/ha - locul 110 în lume și locul 25 în Uniunea Europeană (penultimul, depășind doar Estonia, întrucât Letonia și Luxemburg nu au cultivat tomate), a fost mai mic de jumătate din randamentul mediu la nivel global, de 37.844,2 kg/ha, și de aproape 27 de ori mai mic decât cel al Belgiei, de 466.875 kg/ha, cel mai mare din lume. Din punct de vedere al producției, România s-a clasat pe locul 8 în Uniunea Europeană și pe locul 57 în lume[1].
Lista țărilor în funcție de producția de tomate
modificareȚară | Producție anuală (mii de tone) | Medie 2013-2022 |
Creștere 2013-2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |||
TOTAL GLOBAL | 186.107,97 | 189.281,49 | 185.234,81 | 181.828,51 | 182.250,43 | 179.528,06 | 178.474,85 | 177.577,69 | 175.580,19 | 166.082,42 | 180.194,64 | ▲ 12,1% |
China | 68.341,80 | 66.603,90 | 64.777,10 | 62.974,34 | 61.027,45 | 59.220,13 | 57.432,11 | 55.590,33 | 52.612,14 | 50.694,14 | 59.927,34 | ▲ 34,8% |
India | 20.694,00 | 21.181,00 | 20.550,00 | 19.007,00 | 19.759,00 | 20.708,00 | 18.732,00 | 16.385,00 | 18.735,91 | 18.227,00 | 19.397,89 | ▲ 13,5% |
Turcia | 13.000,00 | 13.095,26 | 13.204,02 | 12.841,99 | 12.150,00 | 12.750,00 | 12.600,00 | 12.615,00 | 11.850,00 | 11.820,00 | 12.592,63 | ▲ 10,0% |
Statele Unite ale Americii | 10.199,75 | 10.434,44 | 10.939,11 | 10.858,98 | 12.613,09 | 11.138,62 | 12.877,05 | 14.580,44 | 15.875,00 | 13.828,58 | 12.334,51 | ▼ −26,2% |
Egipt | 6.275,44 | 6.389,30 | 6.493,95 | 6.814,46 | 6.777,75 | 6.729,00 | 7.320,71 | 7.737,83 | 8.288,04 | 8.290,55 | 7.111,70 | ▼ −24,3% |
Italia | 6.136,38 | 6.644,79 | 6.247,91 | 5.777,61 | 5.798,10 | 6.015,87 | 6.437,57 | 6.410,25 | 5.624,24 | 5.321,25 | 6.041,40 | ▲ 15,3% |
Mexic | 4.207,89 | 4.149,24 | 4.137,34 | 4.271,91 | 4.559,37 | 4.243,06 | 4.047,17 | 3.782,31 | 3.536,31 | 3.282,58 | 4.021,72 | ▲ 28,2% |
Brazilia | 3.809,99 | 3.679,26 | 3.757,08 | 3.921,00 | 4.126,99 | 4.225,41 | 4.166,79 | 4.187,73 | 4.302,78 | 4.187,65 | 4.036,47 | ▼ −9,0% |
Nigeria | 3.684,57 | 3.477,98 | 3.390,17 | 3.449,02 | 3.500,00 | 2.809,20 | 2.632,50 | 4.229,33 | 4.083,50 | 1.925,12 | 3.318,14 | ▲ 91,4% |
Spania | 3.651,94 | 4.754,38 | 4.312,90 | 5.000,56 | 4.768,60 | 5.163,47 | 5.233,54 | 4.832,70 | 4.888,88 | 3.776,80 | 4.638,38 | ▼ −3,3% |
Iran | 3.400,00 | 3.392,15 | 3.615,89 | 4.348,83 | 4.930,17 | 4.894,96 | 5.828,56 | 6.013,14 | 6.362,90 | 5.757,45 | 4.854,40 | ▼ −40,9% |
Rusia | 2.645,66 | 3.051,23 | 2.975,59 | 3.014,99 | 2.899,66 | 2.668,99 | 2.335,77 | 2.840,53 | 2.819,19 | 2.644,22 | 2.789,58 | ▲ 0,1% |
Uzbekistan | 2.191,15 | 2.206,64 | 1.928,51 | 2.120,12 | 2.284,22 | 2.455,13 | 2.796,19 | 2.562,34 | 2.285,80 | 2.246,93 | 2.307,70 | ▼ −2,5% |
Algeria | 1.661,66 | 1.641,64 | 1.635,62 | 1.477,88 | 1.309,75 | 1.286,29 | 1.280,57 | 1.163,77 | 1.065,61 | 975,08 | 1.349,78 | ▲ 70,4% |
Mozambic | 1.599,05 | 1.431,66 | 1.207,28 | 992,42 | 762,35 | 550,10 | 374,00 | 360,00 | 300,00 | 300,00 | 787,69 | ▲ 433,0% |
Portugalia | 1.406,28 | 1.741,32 | 1.399,21 | 1.530,11 | 1.329,76 | 1.747,63 | 1.693,86 | 1.929,10 | 1.399,54 | 1.186,84 | 1.536,37 | ▲ 18,5% |
Argentina | 1.393,00 | 1.362,00 | 1.221,00 | 1.162,00 | 1.103,04 | 1.028,88 | 998,56 | 973,45 | 949,25 | 925,95 | 1.111,71 | ▲ 50,4% |
Maroc | 1.388,54 | 1.311,10 | 1.398,83 | 1.347,09 | 1.409,44 | 1.293,76 | 1.231,25 | 1.412,38 | 1.230,95 | 1.293,32 | 1.331,67 | ▲ 7,4% |
Ucraina | 1.257,47 | 2.444,88 | 2.250,30 | 2.224,44 | 2.324,07 | 2.267,46 | 2.229,69 | 2.274,41 | 2.147,88 | 2.051,41 | 2.147,20 | ▼ −38,7% |
Camerun | 1.219,05 | 1.139,42 | 1.104,60 | 1.101,75 | 1.160,83 | 1.009,76 | 1.091,49 | 1.020,60 | 949,59 | 875,70 | 1.067,28 | ▲ 39,2% |
Indonezia | 1.168,74 | 1.114,40 | 1.084,99 | 1.020,33 | 976,77 | 962,86 | 883,24 | 877,73 | 915,99 | 992,78 | 999,78 | ▲ 17,7% |
Tunisia | 1.160,00 | 1.460,00 | 1.423,00 | 1.534,00 | 1.187,00 | 1.219,00 | 1.329,00 | 1.350,00 | 1.250,00 | 1.013,00 | 1.292,50 | ▲ 14,5% |
Columbia | 875,44 | 851,18 | 823,30 | 556,69 | 596,28 | 473,77 | 690,52 | 623,17 | 606,15 | 686,29 | 678,28 | ▲ 27,6% |
Azerbaidjan | 826,49 | 807,35 | 774,88 | 697,82 | 609,18 | 624,20 | 502,77 | 515,16 | 481,40 | 500,69 | 633,99 | ▲ 65,1% |
Kazahstan | 801,29 | 818,05 | 788,76 | 790,50 | 765,45 | 739,01 | 705,55 | 687,69 | 690,47 | 653,68 | 744,04 | ▲ 22,6% |
Pakistan | 792,94 | 802,15 | 594,21 | 561,29 | 550,98 | 572,84 | 587,11 | 566,04 | 599,59 | 574,05 | 620,12 | ▲ 38,1% |
Polonia | 787,20 | 815,80 | 766,60 | 917,80 | 928,83 | 898,01 | 866,98 | 789,64 | 810,58 | 829,52 | 841,10 | ▼ −5,1% |
Țările de Jos | 770,00 | 880,00 | 910,00 | 910,00 | 910,00 | 910,00 | 900,00 | 890,00 | 900,00 | 855,00 | 883,50 | ▼ −9,9% |
Grecia | 752,51 | 888,32 | 908,25 | 808,67 | 835,94 | 785,26 | 897,69 | 926,11 | 917,90 | 1.221,17 | 894,18 | ▼ −38,4% |
Malawi | 732,16 | 697,49 | 653,37 | 624,61 | 583,18 | 533,61 | 483,74 | 523,04 | 526,07 | 265,05 | 562,23 | ▲ 176,2% |
Iordania | 715,72 | 711,42 | 577,29 | 496,22 | 717,87 | 690,48 | 837,34 | 870,02 | 744,60 | 869,14 | 723,01 | ▼ −17,7% |
Franța | 711,04 | 726,17 | 703,59 | 709,28 | 712,02 | 810,97 | 821,10 | 618,64 | 608,14 | 544,09 | 696,50 | ▲ 30,7% |
Japonia | 707,90 | 725,20 | 706,00 | 720,60 | 724,20 | 737,20 | 743,20 | 727,00 | 739,90 | 747,50 | 727,87 | ▼ −5,3% |
Chile | 686,63 | 936,43 | 800,33 | 1.065,45 | 1.102,41 | 993,08 | 910,31 | 934,93 | 909,03 | 836,26 | 917,49 | ▼ −17,9% |
Arabia Saudită | 658,54 | 620,87 | 598,77 | 259,95 | 312,34 | 306,39 | 305,20 | 288,62 | 300,40 | 544,46 | 419,55 | ▲ 21,0% |
Kenya | 658,00 | 702,21 | 1.046,18 | 567,94 | 599,46 | 507,14 | 410,03 | 402,51 | 443,27 | 494,04 | 583,08 | ▲ 33,2% |
Siria | 650,06 | 757,13 | 780,62 | 771,65 | 1.079,24 | 1.174,13 | 866,43 | 722,63 | 669,04 | 499,74 | 797,07 | ▲ 30,1% |
Sudan | 632,66 | 636,61 | 632,58 | 628,79 | 648,47 | 620,48 | 617,40 | 616,70 | 612,00 | 529,73 | 617,54 | ▲ 19,4% |
Irak | 630,16 | 744,17 | 754,76 | 619,54 | 467,58 | 123,61 | 286,60 | 388,67 | 770,56 | 903,81 | 568,95 | ▼ −30,3% |
Angola | 587,79 | 561,67 | 589,66 | 560,62 | 538,87 | 618,22 | 545,57 | 480,15 | 459,81 | 421,06 | 536,34 | ▲ 39,6% |
Canada | 528,94 | 515,01 | 492,07 | 490,29 | 497,44 | 492,39 | 501,38 | 429,34 | 360,34 | 502,58 | 480,98 | ▲ 5,2% |
Tadjikistan | 496,81 | 480,22 | 527,87 | 491,02 | 443,81 | 409,40 | 361,53 | 369,24 | 352,08 | 368,07 | 430,00 | ▲ 35,0% |
Africa de Sud | 464,56 | 530,84 | 599,31 | 584,45 | 537,26 | 672,18 | 629,97 | 558,02 | 513,38 | 545,84 | 563,58 | ▼ −14,9% |
Tanzania | 464,17 | 465,31 | 464,99 | 462,21 | 468,71 | 464,05 | 453,87 | 481,43 | 456,86 | 423,32 | 460,49 | ▲ 9,6% |
Bangladesh | 442,30 | 447,82 | 415,49 | 387,65 | 385,04 | 388,73 | 368,12 | 413,61 | 359,94 | 251,00 | 385,97 | ▲ 76,2% |
Guatemala | 400,12 | 407,83 | 421,25 | 407,83 | 329,28 | 325,23 | 314,60 | 323,95 | 315,62 | 317,99 | 356,37 | ▲ 25,8% |
Coreea de Sud | 393,13 | 369,38 | 344,05 | 358,58 | 388,66 | 355,11 | 390,30 | 456,98 | 499,96 | 388,62 | 394,48 | ▲ 1,2% |
Ghana | 382,25 | 383,72 | 379,80 | 383,22 | 373,17 | 370,16 | 366,77 | 366,77 | 366,77 | 340,22 | 371,28 | ▲ 12,4% |
Niger | 360,44 | 338,77 | 324,73 | 310,95 | 289,81 | 263,39 | 269,08 | 250,07 | 225,83 | 188,77 | 282,18 | ▲ 90,9% |
Turkmenistan | 354,92 | 356,82 | 354,00 | 353,95 | 343,61 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 330,00 | 345,33 | ▲ 7,6% |
Belarus | 330,97 | 300,98 | 289,80 | 299,00 | 284,67 | 279,52 | 282,63 | 263,13 | 210,43 | 178,27 | 271,94 | ▲ 85,7% |
Australia | 325,00 | 336,89 | 297,47 | 329,19 | 386,38 | 371,58 | 405,17 | 389,21 | 326,19 | 455,65 | 362,27 | ▼ −28,7% |
Albania | 315,06 | 314,47 | 313,11 | 299,67 | 288,63 | 286,81 | 284,55 | 256,52 | 234,15 | 226,22 | 281,92 | ▲ 39,3% |
Burkina Faso | 313,58 | 291,57 | 281,00 | 281,00 | 280,00 | 244,00 | 322,00 | 305,00 | 290,00 | 205,00 | 281,31 | ▲ 53,0% |
Cuba | 305,61 | 317,23 | 290,45 | 480,30 | 553,91 | 584,07 | 481,47 | 551,01 | 454,11 | 678,00 | 469,62 | ▼ −54,9% |
Oman | 302,03 | 283,27 | 340,23 | 201,29 | 199,23 | 191,60 | 89,09 | 116,41 | 74,71 | 74,79 | 187,26 | ▲ 303,8% |
România | 298,92 | 500,20 | 493,72 | 436,55 | 464,04 | 679,81 | 627,18 | 701,81 | 706,20 | 749,13 | 565,76 | ▼ −60,1% |
Belgia | 298,80 | 282,67 | 311,50 | 270,14 | 258,68 | 255,96 | 259,54 | 253,05 | 249,30 | 249,80 | 268,94 | ▲ 19,6% |
Israel | 289,69 | 364,30 | 343,37 | 299,08 | 345,11 | 373,29 | 385,55 | 362,34 | 426,69 | 435,55 | 362,50 | ▼ −33,5% |
Liban | 272,49 | 273,19 | 270,72 | 272,49 | 248,74 | 226,77 | 249,88 | 281,81 | 325,11 | 287,81 | 270,90 | ▼ −5,3% |
Benin | 266,75 | 266,68 | 261,10 | 360,25 | 253,15 | 324,51 | 335,41 | 303,89 | 400,57 | 232,91 | 300,52 | ▲ 14,5% |
Kârgâzstan | 247,47 | 231,05 | 237,16 | 240,73 | 224,74 | 228,95 | 234,72 | 226,71 | 204,63 | 195,05 | 227,12 | ▲ 26,9% |
Mali | 238,45 | 219,04 | 233,70 | 159,98 | 204,70 | 175,58 | 201,69 | 171,02 | 120,22 | 134,25 | 185,86 | ▲ 77,6% |
Libia | 224,65 | 221,27 | 218,21 | 218,36 | 217,10 | 217,45 | 216,37 | 215,69 | 214,05 | 212,63 | 217,58 | ▲ 5,7% |
Filipine | 216,61 | 225,45 | 222,00 | 223,29 | 220,82 | 218,79 | 210,72 | 214,77 | 214,57 | 207,67 | 217,47 | ▲ 4,3% |
Peru | 211,34 | 243,79 | 204,05 | 201,84 | 252,79 | 220,62 | 232,90 | 236,29 | 265,95 | 253,54 | 232,31 | ▼ −16,6% |
Malaysia | 194,31 | 186,62 | 192,13 | 176,54 | 199,42 | 188,19 | 242,95 | 165,18 | 162,38 | 190,98 | 189,87 | ▲ 1,7% |
Palestina | 186,85 | 223,14 | 306,51 | 128,89 | 218,89 | 175,33 | 172,73 | 41,49 | 24,89 | 248,90 | 172,76 | ▼ −24,9% |
Armenia | 186,08 | 206,09 | 183,66 | 158,78 | 138,12 | 234,23 | 298,14 | 320,18 | 298,83 | 275,67 | 229,98 | ▼ −32,5% |
Venezuela | 182,74 | 182,77 | 184,98 | 187,37 | 182,92 | 196,12 | 170,42 | 203,79 | 187,07 | 152,15 | 183,03 | ▲ 20,1% |
Yemen | 172,83 | 162,63 | 126,45 | 117,08 | 103,59 | 97,45 | 96,77 | 148,67 | 154,86 | 160,64 | 134,10 | ▲ 7,6% |
Macedonia de Nord | 151,19 | 154,16 | 155,13 | 152,35 | 161,62 | 159,72 | 161,95 | 173,43 | 160,53 | 130,96 | 156,10 | ▲ 15,4% |
Senegal | 151,00 | 155,05 | 135,41 | 148,00 | 138,00 | 102,00 | 102,00 | 140,20 | 180,51 | 160,00 | 141,22 | ▼ −5,6% |
Serbia | 148,13 | 135,11 | 103,28 | 111,64 | 131,87 | 170,76 | 160,46 | 147,02 | 127,56 | 174,51 | 141,03 | ▼ −15,1% |
Ungaria | 137,86 | 171,77 | 154,14 | 188,60 | 211,86 | 184,57 | 173,10 | 200,35 | 153,17 | 135,80 | 171,12 | ▲ 1,5% |
Thailanda | 137,33 | 134,08 | 126,86 | 127,94 | 123,61 | 122,59 | 118,65 | 102,40 | 119,05 | 104,15 | 121,67 | ▲ 31,9% |
Bulgaria | 126,46 | 116,42 | 115,79 | 145,01 | 148,08 | 158,76 | 141,37 | 121,65 | 120,49 | 117,95 | 131,20 | ▲ 7,2% |
Kuwait | 106,68 | 82,95 | 66,90 | 132,22 | 97,99 | 104,05 | 81,33 | 73,10 | 87,71 | 99,05 | 93,20 | ▲ 7,7% |
Germania | 102,18 | 101,77 | 102,12 | 106,69 | 103,27 | 96,56 | 85,29 | 80,92 | 84,50 | 69,26 | 93,25 | ▲ 47,5% |
Sri Lanka | 88,08 | 89,67 | 90,51 | 77,92 | 101,40 | 80,84 | 92,75 | 86,66 | 86,50 | 86,23 | 88,06 | ▲ 2,1% |
Bolivia | 86,84 | 77,12 | 73,52 | 70,32 | 64,71 | 63,55 | 61,53 | 63,68 | 61,17 | 52,29 | 67,47 | ▲ 66,1% |
Rwanda | 81,02 | 93,59 | 90,51 | 105,76 | 107,70 | 97,43 | 118,77 | 118,57 | 117,41 | 116,08 | 104,68 | ▼ −30,2% |
Honduras | 74,76 | 78,00 | 79,42 | 81,00 | 80,00 | 80,24 | 78,48 | 66,37 | 61,33 | 145,18 | 82,48 | ▼ −48,5% |
Nicaragua | 74,23 | 87,20 | 86,29 | 82,64 | 80,72 | 71,58 | 74,27 | 50,33 | 54,28 | 33,18 | 69,47 | ▲ 123,7% |
Regatul Unit | 71,92 | 68,32 | 65,22 | 60,86 | 66,89 | 85,51 | 96,56 | 97,20 | 98,50 | 91,10 | 80,21 | ▼ −21,1% |
Emiratele Arabe Unite | 70,64 | 78,19 | 80,09 | 60,08 | 78,61 | 80,24 | 43,79 | 46,55 | 41,89 | 33,13 | 61,32 | ▲ 113,2% |
Coreea de Nord | 66,38 | 66,33 | 66,28 | 66,35 | 66,36 | 66,29 | 66,16 | 66,06 | 66,08 | 66,00 | 66,23 | ▲ 0,6% |
Paraguay | 64,04 | 57,78 | 53,99 | 52,98 | 50,00 | 55,70 | 51,10 | 50,09 | 46,55 | 45,38 | 52,76 | ▲ 41,1% |
Costa Rica | 58,70 | 58,98 | 48,91 | 45,56 | 55,31 | 57,24 | 57,24 | 68,00 | 51,20 | 60,15 | 56,13 | ▼ −2,4% |
Austria | 56,98 | 59,77 | 58,67 | 58,33 | 58,15 | 54,26 | 55,07 | 55,67 | 57,25 | 53,33 | 56,75 | ▲ 6,9% |
Ecuador | 52,23 | 55,28 | 38,44 | 31,59 | 31,89 | 62,68 | 55,55 | 68,36 | 71,83 | 13,12 | 48,10 | ▲ 298,1% |
Republica Democrată Congo | 50,78 | 50,57 | 50,37 | 50,21 | 49,95 | 49,69 | 49,40 | 49,07 | 48,69 | 48,54 | 49,73 | ▲ 4,6% |
Republica Dominicană | 47,12 | 26,51 | 27,98 | 261,60 | 242,94 | 195,41 | 249,83 | 240,63 | 160,15 | 222,03 | 167,42 | ▼ −78,8% |
Republica Moldova | 47,10 | 25,30 | 23,34 | 37,89 | 52,12 | 61,93 | 54,64 | 54,37 | 57,26 | 51,29 | 46,52 | ▼ −8,2% |
Qatar | 44,92 | 39,50 | 31,82 | 28,31 | 26,13 | 14,56 | 12,69 | 14,80 | 12,75 | 12,11 | 23,76 | ▲ 271,0% |
Coasta de Fildeș | 44,58 | 46,63 | 47,28 | 45,40 | 44,08 | 39,50 | 38,20 | 36,80 | 35,45 | 34,73 | 41,27 | ▲ 28,3% |
Georgia | 44,50 | 56,80 | 69,50 | 62,60 | 51,70 | 49,90 | 54,10 | 58,10 | 54,90 | 75,00 | 57,71 | ▼ −40,7% |
Noua Zeelandă | 41,88 | 41,19 | 41,29 | 56,05 | 56,44 | 48,11 | 69,95 | 74,09 | 80,05 | 84,26 | 59,33 | ▼ −50,3% |
Madagascar | 40,95 | 40,81 | 40,67 | 40,76 | 39,94 | 39,50 | 39,58 | 41,31 | 38,45 | 39,00 | 40,10 | ▲ 5,0% |
Uganda | 37,64 | 37,65 | 37,78 | 37,48 | 37,71 | 38,15 | 36,58 | 38,39 | 36,39 | 34,95 | 37,27 | ▲ 7,7% |
Elveția | 36,70 | 35,07 | 38,83 | 38,20 | 44,00 | 42,53 | 41,91 | 42,09 | 45,06 | 46,69 | 41,11 | ▼ −21,4% |
Uruguay | 36,03 | 36,05 | 36,04 | 36,00 | 36,12 | 36,00 | 35,87 | 35,24 | 32,59 | 33,29 | 35,32 | ▲ 8,2% |
Etiopia | 35,34 | 33,66 | 41,95 | 34,95 | 23,58 | 27,77 | 28,37 | 65,21 | 30,70 | 39,37 | 36,09 | ▼ −10,2% |
Finlanda | 34,07 | 37,59 | 41,25 | 40,45 | 39,32 | 39,39 | 40,62 | 38,89 | 39,89 | 38,34 | 38,98 | ▼ −11,1% |
Bosnia și Herțegovina | 33,74 | 52,89 | 49,64 | 43,70 | 43,92 | 46,17 | 57,07 | 41,18 | 29,31 | 56,03 | 45,36 | ▼ −39,8% |
Jamaica | 29,72 | 29,52 | 25,50 | 28,27 | 30,45 | 27,55 | 31,43 | 23,89 | 25,24 | 29,13 | 28,07 | ▲ 2,0% |
Zimbabwe | 26,39 | 26,56 | 26,27 | 26,33 | 25,34 | 25,28 | 25,32 | 25,32 | 24,27 | 23,50 | 25,46 | ▲ 12,3% |
Guyana | 26,26 | 24,31 | 27,35 | 33,60 | 38,56 | 28,48 | 19,09 | 21,48 | 14,99 | 11,66 | 24,58 | ▲ 125,2% |
Zambia | 25,93 | 25,90 | 25,87 | 25,91 | 25,92 | 25,94 | 25,88 | 25,99 | 25,97 | 27,07 | 26,04 | ▼ −4,2% |
Croația | 25,84 | 18,79 | 33,37 | 22,02 | 22,64 | 41,22 | 30,71 | 39,67 | 19,37 | 26,03 | 27,97 | ▼ −0,7% |
Panama | 25,32 | 26,91 | 25,08 | 20,90 | 19,68 | 19,68 | 18,07 | 18,92 | 20,10 | 21,04 | 21,57 | ▲ 20,4% |
Somalia | 23,78 | 23,73 | 23,85 | 23,76 | 23,57 | 24,22 | 23,48 | 23,01 | 22,93 | 22,15 | 23,45 | ▲ 7,4% |
El Salvador | 21,85 | 23,02 | 23,36 | 21,86 | 19,91 | 22,02 | 18,11 | 14,65 | 13,96 | 14,53 | 19,33 | ▲ 50,4% |
Sierra Leone | 20,19 | 20,12 | 20,22 | 20,23 | 19,90 | 20,52 | 20,27 | 18,79 | 20,20 | 21,83 | 20,23 | ▼ −7,5% |
Puerto Rico | 19,31 | 19,20 | 19,09 | 19,24 | 19,19 | 18,94 | 18,70 | 18,73 | 18,93 | 17,97 | 18,93 | ▲ 7,4% |
Lituania | 18,55 | 13,95 | 11,63 | 11,71 | 12,19 | 11,97 | 11,57 | 7,75 | 11,98 | 11,98 | 12,33 | ▲ 54,9% |
Suedia | 17,29 | 17,46 | 19,05 | 16,90 | 18,23 | 14,45 | 14,62 | 14,79 | 14,58 | 15,10 | 16,25 | ▲ 14,5% |
Slovacia | 17,07 | 23,24 | 14,22 | 22,85 | 22,29 | 21,96 | 18,92 | 19,50 | 21,46 | 9,73 | 19,13 | ▲ 75,4% |
Cipru | 15,50 | 15,26 | 12,68 | 16,14 | 15,54 | 15,21 | 13,36 | 16,06 | 16,56 | 13,28 | 14,96 | ▲ 16,7% |
Mauritius | 14,27 | 13,83 | 8,35 | 8,68 | 9,19 | 10,65 | 10,14 | 8,53 | 11,00 | 11,20 | 10,58 | ▲ 27,4% |
Norvegia | 13,56 | 13,32 | 14,24 | 12,76 | 12,80 | 10,57 | 11,14 | 11,51 | 13,76 | 12,98 | 12,66 | ▲ 4,5% |
Cehia | 13,46 | 12,87 | 8,73 | 10,62 | 10,08 | 4,82 | 14,35 | 5,55 | 8,50 | 8,29 | 9,73 | ▲ 62,4% |
Danemarca | 11,39 | 11,39 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 10,58 | 10,58 | 12,75 | 12,50 | 11,62 | ▼ −8,9% |
Comore | 11,30 | 11,03 | 10,73 | 10,43 | 10,13 | 9,84 | 9,54 | 9,24 | 8,94 | 8,62 | 9,98 | ▲ 31,0% |
Slovenia | 10,36 | 8,77 | 10,24 | 9,01 | 8,39 | 8,40 | 8,65 | 8,70 | 6,61 | 6,89 | 8,60 | ▲ 50,3% |
Capul Verde | 10,08 | 11,20 | 12,47 | 14,33 | 14,70 | 16,82 | 15,13 | 14,60 | 15,61 | 16,68 | 14,16 | ▼ −39,6% |
Botswana | 9,00 | 9,07 | 8,49 | 8,77 | 6,39 | 7,79 | 6,00 | 5,53 | 0,00 | 0,00 | 6,10 | |
Namibia | 8,67 | 8,69 | 8,66 | 8,65 | 8,76 | 8,58 | 8,60 | 8,99 | 8,60 | 8,21 | 8,64 | ▲ 5,5% |
Bahrain | 8,00 | 7,80 | 6,95 | 6,80 | 6,50 | 6,48 | 5,61 | 5,14 | 4,55 | 4,11 | 6,19 | ▲ 94,9% |
Bahamas | 7,58 | 7,51 | 7,64 | 7,58 | 7,32 | 8,03 | 7,39 | 6,52 | 6,20 | 5,90 | 7,17 | ▲ 28,4% |
Malta | 7,31 | 8,42 | 10,52 | 9,84 | 11,19 | 10,90 | 12,38 | 11,98 | 12,93 | 12,29 | 10,78 | ▼ −40,5% |
Eswatini | 5,58 | 5,51 | 5,47 | 5,75 | 5,30 | 5,37 | 5,42 | 5,68 | 5,38 | 5,20 | 5,46 | ▲ 7,3% |
Togo | 5,15 | 5,19 | 5,24 | 5,28 | 5,32 | 5,36 | 5,37 | 5,24 | 5,45 | 5,58 | 5,32 | ▼ −7,7% |
Letonia | 4,81 | 5,30 | 4,50 | 4,75 | 5,20 | 5,07 | 5,82 | 6,06 | 4,91 | 6,60 | 5,30 | ▼ −27,2% |
Republica Congo | 3,82 | 3,83 | 3,84 | 3,86 | 3,84 | 3,80 | 3,80 | 3,78 | 3,91 | 3,84 | 3,83 | ▼ −0,6% |
Irlanda | 3,69 | 3,77 | 3,71 | 3,73 | 3,92 | 3,78 | 4,00 | 4,40 | 4,20 | 4,70 | 3,99 | ▼ −21,5% |
Liberia | 3,57 | 3,56 | 3,51 | 3,63 | 3,52 | 3,37 | 4,00 | 3,20 | 2,92 | 2,49 | 3,38 | ▲ 43,2% |
Trinidad-Tobago | 3,34 | 2,19 | 2,62 | 1,70 | 1,76 | 2,69 | 2,28 | 2,76 | 1,52 | 1,56 | 2,24 | ▲ 113,8% |
Fiji | 2,37 | 1,63 | 1,24 | 0,50 | 0,45 | 0,37 | 0,36 | 0,25 | 0,24 | 0,18 | 0,76 | ▲ 1.244,8% |
Haiti | 2,36 | 2,35 | 2,36 | 2,36 | 2,33 | 2,39 | 2,37 | 2,42 | 2,38 | 2,41 | 2,37 | ▼ −2,2% |
Muntenegru | 2,29 | 2,86 | 2,82 | 2,88 | 4,87 | 4,77 | 4,46 | 3,94 | 2,24 | 2,78 | 3,39 | ▼ −17,8% |
Mongolia | 2,20 | 1,99 | 2,31 | 1,92 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,10 | |
Islanda | 1,46 | 1,23 | 1,16 | 1,18 | 1,21 | 1,33 | 1,44 | 1,35 | 1,52 | 1,56 | 1,34 | ▼ −6,3% |
Polinezia franceză | 1,42 | 1,43 | 1,43 | 1,42 | 1,44 | 1,42 | 1,40 | 1,31 | 1,47 | 1,42 | 1,42 | ▲ 0,4% |
Djibouti | 1,42 | 1,38 | 1,44 | 1,50 | 1,65 | 1,79 | 1,74 | 1,70 | 1,67 | 1,64 | 1,60 | ▼ −13,1% |
Belize | 1,36 | 1,18 | 1,32 | 1,11 | 2,12 | 2,45 | 2,86 | 1,37 | 1,20 | 0,77 | 1,57 | ▲ 77,2% |
Barbados | 0,91 | 0,44 | 0,85 | 0,77 | 0,71 | 0,33 | 0,31 | 0,73 | 0,78 | 0,99 | 0,68 | ▼ −8,4% |
Tonga | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0,85 | 0,85 | 0,87 | 0,83 | 0,86 | 0,81 | 0,81 | 0,84 | ▲ 5,6% |
Grenada | 0,68 | 0,90 | 1,04 | 1,33 | 1,47 | 1,43 | 2,42 | 2,85 | 1,29 | 0,96 | 1,44 | ▼ −29,2% |
Timorul de Est | 0,58 | 0,59 | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 0,58 | 0,57 | 0,56 | 0,54 | 0,53 | 0,57 | ▲ 11,1% |
Papua Noua Guinee | 0,55 | 0,55 | 0,54 | 0,54 | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 0,54 | 0,52 | 0,50 | 0,53 | ▲ 8,7% |
Seychelles | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,45 | 0,43 | 0,43 | 0,45 | 0,43 | 0,41 | 0,43 | ▲ 6,8% |
