Espinasses
Espinasses | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 44°28′N 6°13′E / 44.47°N 6.22°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Franța | ||
Regiune | Provența-Alpi-Coasta de Azur | ||
Departament | Hautes-Alpes | ||
Atestare | 2009 | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 13,86 km² | ||
Altitudine[4] | 1.730 m.d.m. | ||
Populație | |||
- Total | 651 locuitori | ||
- Densitate | 46,97 loc./km² | ||
[1] | |||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 05190 | ||
Cod INSEE | 05050 | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Modifică date / text |
Espinasses este o comună în departamentul Hautes-Alpes, Franța. În avea o populație de 807 de locuitori.[5]
Note
modificare- ^ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ répertoire géographique des communes, accesat în
- ^ a b répertoire géographique des communes,
- ^ Populațiile legale 2021[*] Verificați valoarea
|titlelink=
(ajutor)
Vezi și
modificare