Esparron, Hautes-Alpes
Esparron | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 44°27′N 5°54′E / 44.45°N 5.9°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Franța | ||
Regiune | Provența-Alpi-Coasta de Azur | ||
Departament | Hautes-Alpes | ||
Atestare | 2009 | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 24,11 km² | ||
Altitudine[4] | 1.830 m.d.m. | ||
Populație | |||
- Total | 34 locuitori | ||
- Densitate | 1,41 loc./km² | ||
[1] | |||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 05110 | ||
Cod INSEE | 05049 | ||
Prezență online | |||
GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Modifică date / text |
Esparron este o comună în departamentul Hautes-Alpes, Franța. În avea o populație de 58 de locuitori.[5]
Note
modificare- ^ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ répertoire géographique des communes, accesat în
- ^ a b répertoire géographique des communes,
- ^ Populațiile legale 2021[*] Verificați valoarea
|titlelink=
(ajutor)
Vezi și
modificare