Crévoux
Crévoux | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 44°33′N 6°36′E / 44.55°N 6.6°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Franța | ||
Regiune | Provența-Alpi-Coasta de Azur | ||
Departament | Hautes-Alpes | ||
Atestare | 2009 | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 56,26 km² | ||
Altitudine[4] | 2.989 m.d.m. | ||
Populație | |||
- Total | 124 locuitori | ||
- Densitate | 2,2 loc./km² | ||
[1] | |||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 05200 | ||
Cod INSEE | 05044 | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Modifică date / text |
Crévoux este o comună în departamentul Hautes-Alpes, Franța. În avea o populație de 123 de locuitori.[5]
Note
modificare- ^ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ répertoire géographique des communes, accesat în
- ^ a b répertoire géographique des communes,
- ^ Populațiile legale 2021[*] Verificați valoarea
|titlelink=
(ajutor)
Vezi și
modificare