Clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de vară din 2004
Clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de vară din 2004 este o listă a Comitetelor Olimpice Naționale clasificate după numărul de medalii câștigate de-a lungul Jocurile Olimpice de vară din 2004, care au avut loc la Atena, Grecia, de pe data de 13 până pe 29 august 2004. La această ediție a Jocurilor Olimpice au participat 10,625 de sportivi din 201 țări, concurând în 301 probe sportive din 28 de sporturi. Kiribati și Timorul de Est au participat pentru prima dată la Jocurile Olimpice.[1]
Emiratele Arabe Unite, Paraguay și Eritreea au câștigat prima dată o medalie olimpică. Israel, Chile, Republica Dominicană, Georgia, Taiwan și Emiratele Arabe Unite au câștigat prima medalie de aur la Jocurile Olimpice.[1][2]
Clasamentul
modificareClasamentul pe medalii este bazat pe informațiile primite de la Comitetul Olimpic Internațional (COI) și este în concordanță cu Convenția de la CIO în clasamentele sale pe medalii publicate.[1] În mod implicit, clasamentul este ordonat după numărul de medalii de aur câștigate de sportivii națiunii pe care o reprezintă (în acest context, o națiune este o etnitate reprezentată de un Comitet Olimpic Național). În cazul în care numărul de medalii de aur este egal sunt luate în considerare numărul de medalii de argint și dacă și el este egal, cele de bronz. În cazul în care nici aceasta nu rezolvă problema, țările sunt la egalitate și sunt enumerate în clasament în ordine alfabetică.
În Box și Judo, două medalii de bronz sunt acordate în fiecare clasă de greutate, deci, numărul de medaliilor de bronz este mai mare decât a celor de argint și de aur.[1]
Pentru a sorta clasamentul după națiune, numărul total de medalii, sau oricare altă coloană, apăsați pictograma de lângă titlul fiecărei coloane.
- Legendă
* Țara gazdă (Grecia) * România
Loc | Țară | Aur | Argint | Bronz | Total | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Statele Unite ale Americii | 35 | 40 | 28 | 103 | ref |
2 | China | 32 | 17 | 14 | 63 | ref |
3 | Rusia | 27 | 27 | 38 | 92 | ref |
4 | Australia | 17 | 16 | 16 | 49 | ref |
5 | Japonia | 16 | 9 | 12 | 37 | ref |
6 | Germania | 14 | 16 | 19 | 49 | ref |
7 | Franța | 11 | 9 | 13 | 33 | ref |
8 | Italia | 10 | 11 | 11 | 32 | ref |
9 | Coreea de Sud | 9 | 12 | 9 | 30 | ref |
10 | Marea Britanie | 9 | 9 | 12 | 30 | ref |
11 | Cuba | 9 | 7 | 11 | 27 | ref |
12 | Ucraina | 9 | 5 | 9 | 23 | ref |
13 | Ungaria | 8 | 6 | 3 | 17 | ref |
14 | România | 8 | 5 | 6 | 19 | ref |
15 | Grecia | 6 | 6 | 4 | 16 | ref |
16 | Brazilia | 5 | 2 | 3 | 10 | ref |
17 | Norvegia | 5 | 0 | 1 | 6 | ref |
18 | Olanda | 4 | 9 | 9 | 22 | ref |
19 | Suedia | 4 | 1 | 2 | 7 | ref |
20 | Spania | 3 | 11 | 5 | 19 | ref |
21 | Canada | 3 | 6 | 3 | 12 | ref |
22 | Turcia | 3 | 3 | 4 | 10 | ref |
23 | Polonia | 3 | 2 | 5 | 10 | ref |
24 | Noua Zeelandă | 3 | 2 | 0 | 5 | ref |
25 | Thailanda | 3 | 1 | 4 | 8 | ref |
26 | Belarus | 2 | 6 | 7 | 15 | ref |
27 | Austria | 2 | 4 | 1 | 7 | ref |
28 | Etiopia | 2 | 3 | 2 | 7 | ref |
29 | Iran | 2 | 2 | 2 | 6 | ref |
29 | Slovacia | 2 | 2 | 2 | 6 | ref |
31 | Taipeiul Chinez | 2 | 2 | 1 | 5 | ref |
32 | Georgia | 2 | 2 | 0 | 4 | ref |
33 | Bulgaria | 2 | 1 | 9 | 12 | ref |
34 | Jamaica | 2 | 1 | 2 | 5 | ref |
34 | Uzbekistan | 2 | 1 | 2 | 5 | ref |
36 | Maroc | 2 | 1 | 0 | 3 | ref |
37 | Danemarca | 2 | 0 | 6 | 8 | ref |
38 | Argentina | 2 | 0 | 4 | 6 | ref |
39 | Chile | 2 | 0 | 1 | 3 | ref |
40 | Kazahstan | 1 | 4 | 3 | 8 | ref |
41 | Kenya | 1 | 4 | 2 | 7 | ref |
42 | Cehia | 1 | 3 | 4 | 8 | ref |
43 | Africa de Sud | 1 | 3 | 2 | 6 | ref |
44 | Croația | 1 | 2 | 2 | 5 | ref |
45 | Lituania | 1 | 2 | 0 | 3 | ref |
46 | Egipt | 1 | 1 | 3 | 5 | ref |
46 | Elveția | 1 | 1 | 3 | 5 | ref |
48 | Indonezia | 1 | 1 | 2 | 4 | ref |
49 | Zimbabwe | 1 | 1 | 1 | 3 | ref |
50 | Azerbaidjan | 1 | 0 | 4 | 5 | ref |
51 | Belgia | 1 | 0 | 2 | 3 | ref |
52 | Bahamas | 1 | 0 | 1 | 2 | ref |
52 | Israel | 1 | 0 | 1 | 2 | ref |
54 | Camerun | 1 | 0 | 0 | 1 | ref |
54 | Republica Dominicană | 1 | 0 | 0 | 1 | ref |
54 | Emiratele Arabe Unite | 1 | 0 | 0 | 1 | ref |
57 | Coreea de Nord | 0 | 4 | 1 | 5 | ref |
58 | Letonia | 0 | 4 | 0 | 4 | ref |
59 | Mexic | 0 | 3 | 1 | 4 | ref |
60 | Portugalia | 0 | 2 | 1 | 3 | ref |
61 | Finlanda | 0 | 2 | 0 | 2 | ref |
61 | Serbia și Muntenegru | 0 | 2 | 0 | 2 | ref |
63 | Slovenia | 0 | 1 | 3 | 4 | ref |
64 | Estonia | 0 | 1 | 2 | 3 | ref |
65 | Hong Kong | 0 | 1 | 0 | 1 | ref |
65 | India | 0 | 1 | 0 | 1 | ref |
65 | Paraguay | 0 | 1 | 0 | 1 | ref |
68 | Nigeria | 0 | 0 | 2 | 2 | ref |
68 | Venezuela | 0 | 0 | 2 | 2 | ref |
70 | Columbia | 0 | 0 | 1 | 1 | ref |
70 | Eritreea | 0 | 0 | 1 | 1 | ref |
70 | Mongolia | 0 | 0 | 1 | 1 | ref |
70 | Siria | 0 | 0 | 1 | 1 | ref |
70 | Trinidad și Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 | ref |
TOTAL | 301 | 301 | 327 | 929 | ref |
Schimbări în clasament
modificareData | Sport | Eveniment | Națiune | Aur | Argint | Bronz | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 decembrie 2004 | Echitație | Sărituri în echipă | Germania (GER) | –1 | +1 | ||
Statele Unite ale Americii (USA) | +1 | –1 | |||||
Suedia (SWE) | +1 | –1 | |||||
27 martie 2005 | Sărituri individual | Irlanda (IRL) | –1 | −1 | |||
Brazilia (BRA) | +1 | –1 | |||||
Statele Unite ale Americii (USA) | +1 | –1 | |||||
Germania (GER) | +1 | +1 | |||||
10 august 2012 | Ciclism | Bărbați cursă contratimp | Statele Unite ale Americii (USA) | –1 | +1 | –1 | –1 |
Rusia (RUS) | +1 | –1 | |||||
Australia (AUS) | +1 | +1 | |||||
5 decembrie 2012 | Atletism | Bărbați aruncarea ciocanului | Belarus (BLR) | –1 | –1 | ||
Femei aruncarea greutății | Rusia (RUS) | –1 | –1 | ||||
5 martie 2013 | Atletism | Bărbați aruncarea greutății | Ucraina (UKR) | –1 | −1 | ||
Statele Unite ale Americii (USA) | +1 | –1 | |||||
Danemarca (DEN) | +1 | –1 | |||||
Spania (ESP) | +1 | +1 | |||||
30 mai 2013 | Atletism | Femei aruncarea discului | Belarus (BLR) | −1 | −1 | ||
Cehia (CZE) | +1 | +1 | |||||
30 mai 2013 | Haltere | Bărbați 77 kg | Rusia (RUS) | −1 | −1 | ||
Turcia (TUR) | +1 | +1 |
Note
modificare- ^ a b c d „Athens 2004”. International Olympic Committee. Arhivat din originalul de la . Accesat în .
- ^ Associated Press (). „Windsurfer wins Israel's first gold”. ESPN. Accesat în .