Campionatul Mondial de Atletism din 2023 - Săritura în lungime (masculin)
Campionatul Mondial de Atletism din 2023 | ||
---|---|---|
100 m | masculin | feminin |
200 m | masculin | feminin |
400 m | masculin | feminin |
800 m | masculin | feminin |
1.500 m | masculin | feminin |
5.000 m | masculin | feminin |
10.000 m | masculin | feminin |
100 m garduri | feminin | |
110 m garduri | masculin | |
400 m garduri | masculin | feminin |
3.000 m obstacole | masculin | feminin |
4x100 m | masculin | feminin |
4x400 m | masculin | feminin |
Maraton | masculin | feminin |
20 km marș | masculin | feminin |
35 km marș | masculin | feminin |
Săritura în înălțime | masculin | feminin |
Săritura cu prăjina | masculin | feminin |
Săritura în lungime | masculin | feminin |
Triplusalt | masculin | feminin |
Aruncarea greutății | masculin | feminin |
Aruncarea discului | masculin | feminin |
Aruncarea ciocanului | masculin | feminin |
Aruncarea suliței | masculin | feminin |
Heptatlon | feminin | |
Decatlon | masculin | |
4x400 m | mixt |
Proba masculină de săritură în lungime de la Campionatul Mondial de Atletism din 2023 a avut loc în perioada 23-24 august 2023 pe Centrul Național de Atletism din Budapesta, Ungaria.[1]
Program
modificareOra este ora Ungariei (UTC+1)
Dată | Oră | Etapă |
---|---|---|
23 august | 11:15 | Calificări |
24 august | 19:30 | Finala |
Rezultate
modificareCalificări
modificareÎn finală s-au calificat toți sportivii care au sărit la distanța de 8,15m (C) sau cele mai bune 12 performanțe (c).[2]
Loc | Grupă | Nume | Țară | Rundă | Cea mai bună performanță | Note | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||||
1 | A | Wayne Pinnock | Jamaica | 8,54 | 8,54 | C | ||
2 | A | Wang Jianan | China | 7,54 | 7,66 | 8,34 | 8,34 | C, SB |
3 | A | Miltiadis Tentoglou | Grecia | x | 7,95 | 8,25 | 8,25 | C |
4 | B | Carey McLeod | Jamaica | 8,19 | 8,19 | C | ||
5 | B | Alejandro Parada | Cuba | 7,91 | 8,13 | – | 8,13 | c |
6 | B | Simon Ehammer | Elveția | 7,90 | 8,13 | x | 8,13 | c |
7 | B | William Williams | Statele Unite ale Americii | x | 8,13 | – | 8,13 | c |
8 | B | Tajay Gayle | Jamaica | 7,84 | 7,68 | 8,12 | 8,12 | c |
9 | A | Radek Juška | Cehia | x | 8,10 | – | 8,10 | c |
10 | A | Marquis Dendy | Statele Unite ale Americii | x | 7,89 | 8,08 | 8,08 | c |
11 | A | Thobias Montler | Suedia | x | 8,03 | x | 8,03 | c |
12 | B | Jeswin Aldrin | India | 8,00 | x | x | 8,00 | c |
13 | A | Christopher Mitrevski | Australia | 7,82 | 7,99 | 6,72 | 7,99 | SB |
14 | B | Liam Adcock | Australia | x | 7,68 | 7,99 | 7,99 | |
15 | B | Zhang Mingkun | China | x | 7,97 | 7,75 | 7,97 | |
16 | A | Jarrion Lawson | Statele Unite ale Americii | 7,96 | 7,94 | x | 7,96 | |
17 | A | Yuki Hashioka | Japonia | x | 7,94 | x | 7,94 | |
18 | B | Mattia Furlani | Italia | 7,66 | 7,47 | 7,85 | 7,85 | |
19 | A | Mátyás Németh | Ungaria | 7,79 | 7,47 | x | 7,79 | PB |
20 | B | Henry Frayne | Australia | 7,51 | 7,78 | x | 7,78 | |
21 | A | Bojidar Saraboiukov | Bulgaria | 7,59 | 7,74 | 7,73 | 7,74 | |
22 | A | Murali Sreeshankar | India | 7,74 | 7,66 | 6,70 | 7,74 | |
23 | A | Filip Pravdica | Croația | 7,25 | 7,74 | x | 7,74 | |
24 | A | Emiliano Lasa | Uruguay | 7,55 | 7,72 | 7,70 | 7,72 | |
25 | B | Zhang Jingqiang | China | 7,64 | 7,62 | 7,44 | 7,64 | |
26 | B | Cheswill Johnson | Africa de Sud | 7,61 | x | 6,24 | 7,61 | |
27 | A | Chan Ming Tai | Hong Kong | 7,60 | x | 7,40 | 7,60 | |
28 | B | Hiromichi Yoshida | Japonia | x | 7,60 | x | 7,60 | |
29 | A | Chenoult Lionel Coetzee | Namibia | 7,30 | 7,18 | 7,55 | 7,55 | |
30 | A | José Luis Mandros | Peru | x | 7,53 | – | 7,53 | |
31 | B | Ingar Bratseth-Kiplesund | Norvegia | x | 7,47 | 7,05 | 7,47 | |
32 | B | Shoutarou Shiroyama | Japonia | x | 7,22 | 7,46 | 7,46 | |
33 | A | Mohammad Amin Alsalami | Echipa Refugiaților | 7,11 | 7,46 | x | 7,46 | |
34 | B | Lin Yu-tang | Taipei | 7,41 | 7,45 | 7,42 | 7,45 | |
35 | A | Jaime Guerra | Spania | x | 7,35 | x | 7,35 | |
36 | B | Gabriel Bitan | România | 7,32 | – | – | 7,32 | |
37 | B | Jules Pommery | Franța | x | 7,23 | x | 7,23 | |
38 | A | Anvar Anvarov | Uzbekistan | x | x | x | FM | |
39 | B | LaQuan Nairn | Bahamas | x | x | x | FM |
Finala
modificareFinala a avut loc pe 24 august și a început la ora 19:30.[3]
Loc | Nume | Țară | Rundă | Cea mai bună performanță | Note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Miltiadis Tentoglou | Grecia | 8,50 | x | 8,39 | x | 8,30 | 8,52 | 8,52 | SB | |
Wayne Pinnock | Jamaica | 8,40 | 8,50 | 6,39 | 8,03 | 7,96 | 8,38 | 8,50 | ||
Tajay Gayle | Jamaica | 6,50 | 8,17 | x | x | 8,11 | 8,27 | 8,27 | SB | |
4 | Carey McLeod | Jamaica | 7,90 | 8,27 | x | 6,57 | - | 7,19 | 8,27 | |
5 | Wang Jianan | China | 8,05 | 8,02 | x | 7,88 | x | 7,91 | 8,05 | |
6 | Thobias Montler | Suedia | 8,00 | 3,03 | x | 7,92 | 7,87 | x | 8,00 | |
7 | Radek Juška | Cehia | 7,98 | x | x | 7,65 | 7,85 | x | 7,98 | |
8 | William Williams | Statele Unite ale Americii | 7,94 | 7,53 | x | x | x | 7,60 | 7,94 | |
9 | Simon Ehammer | Elveția | x | x | 7,87 | 7,87 | ||||
10 | Alejandro Parada | Cuba | x | 7,79 | 7,86 | 7,86 | ||||
11 | Jeswin Aldrin | India | x | x | 7,77 | 7,77 | ||||
12 | Marquis Dendy | Statele Unite ale Americii | 7,51 | 7,62 | - | 7,62 |
Referințe
modificare- ^ Program
- ^ „Results - Long Jump Men - Qualification” (PDF). World Athletics. . Arhivat din original (PDF) la . Accesat în .
- ^ „Results - Long Jump Men - Final” (PDF). World Athletics. . Arhivat din original (PDF) la . Accesat în .