Aeroportul Municipal Mason City
aeroport din Statele Unite ale Americii
Aeroportul Municipal Mason City | ||||||||||
Identificare | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cod IATA | MCW | |||||||||
Cod ICAO | KMCW[1] | |||||||||
Cod FAA | MCW | |||||||||
Localizare | ||||||||||
Coordonate | 43°09′28″N 93°19′52″W / 43.1578°N 93.3311°V | |||||||||
Altitudine | 1.213 picioare | |||||||||
Localitate | Iowa | |||||||||
Țară | SUA | |||||||||
Zonă deservită | Mason City[*] | |||||||||
Istorie | ||||||||||
Denumit după | Mason City[*] | |||||||||
Dotări și structură | ||||||||||
Administrație și operare | ||||||||||
Sistem de piste | ||||||||||
| ||||||||||
Modifică date / text |
Aeroportul Municipal Mason City (IATA: MCW, ICAO: KMCW, FAA LID: MCW) este un aeroport din Iowa, Statele Unite ale Americii ce deservește zona Mason City(d) . Aeroportul a fost tranzitat în de 16.112 pasageri.[2] A fost numit după zona deservită.
Situat la o altitudine de 370 m, aeroportul dispune de 2 piste.
Infrastructură
modificarePiste
modificareAeroportul dispune de 2 piste. Pista 12/30 are suprafața de asfalt și dimensiunile 5.502 picioare × 150 picioare. Pista 18/36 are suprafața de asfalt și dimensiunile 6.501 picioare × 150 picioare.
Terminale
modificareNote
modificare- ^ https://www.faa.gov/airports/airport_safety/airportdata_5010/ Lipsește sau este vid:
|title=
(ajutor) - ^ https://www.faa.gov/airports/planning_capacity/passenger_allcargo_stats/passenger/media/cy19-all-enplanements.xlsx Lipsește sau este vid:
|title=
(ajutor)