Aaron Brown
Aaron Brown | |
Date personale | |
---|---|
Născut | (32 de ani)[5] Toronto, Ontario, Canada |
Cetățenie | Canada |
Ocupație | atlet[*] |
Înălțime | 198 cm[1] |
Greutate | 79 kg[2] |
Țară | Canada |
Sport | atletism |
Titluri și realizări | |
Jocuri olimpice | Jocurile Olimpice de vară din 2012 Atletism la Jocurile Olimpice de vară din 2016 - 4x100 m (masculin)[3] Atletism la Jocurile Olimpice de vară din 2020 - 200 m (masculin)[3] Atletism la Jocurile Olimpice de vară din 2020 - 4x100 m (masculin)[4] |
Prezență online | |
Modifică date / text |
Aaron Brown (n. , Toronto, Ontario, Canada) este un atlet ce a reprezentat Canada, medaliat olimpic. A participat la patru ediții ale Jocurilor Olimpice (2012, 2016, 2020, 2024) în care a câștigat o medalie de aur, o medalie de argint și o medalie de bronz în proba de 4x100 de metri.
Palmares
modificareAn | Competiție | Locație | Loc | Eveniment | Note |
---|---|---|---|---|---|
2009 | Campionatul Mondial de Juniori (sub 18) | Bressanone, Italia | 2 | 100 m | 10,74 |
2010 | Campionatul Mondial de Juniori | Moncton, Canada | 5 | 100 m | 10,48 |
3 | 200 m | 21,00 | |||
2012 | Jocurile Olimpice | Londra, Marea Britanie | 9 | 200 m | 20,42 |
2013 | Campionatul Mondial | Moscova, Rusia | 13 | 100 m | 10,15 |
3 | 4×100 m | 37,92 | |||
2015 | Ștafetele Mondiale | Nassau, Bahamas | – | 4×100 m | DS |
– | 4×200 m | DS | |||
Jocurile Panamericane | Toronto, Canada | 8 | 4×100 m | DS | |
Campionatul Mondial | Beijing, China | 17 | 100 m | 10,15 | |
27 | 200 m | 20,43 | |||
3 | 4×100 m | 38,13 | |||
2016 | Jocurile Olimpice | Rio de Janeiro, Brazilia | 31 | 100 m | 10,24 |
16 | 200 m | 20,37 | |||
3 | 4×100 m | 37,64 | |||
2017 | Ștafetele Mondiale | Nassau, Bahamas | 8 | 4×100 m | NT |
1 | 4×200 m | 1:19,42 | |||
Campionatul Mondial | Londra, Marea Britanie | – | 200 m | DS | |
6 | 4×100 m | 38,59 | |||
2019 | Ștafetele Mondiale | Yokohama, Japonia | 11 | 4×100 m | 38,76 |
Campionatul Mondial | Doha, Qatar | 8 | 100 m | 10,08 | |
6 | 200 m | 20,10 | |||
9 | 4×100 m | 37,91 | |||
2021 | Jocurile Olimpice | Tokio, Japonia | 6 | 200 m | 20,20 |
2 | 4×100 m | 37,70 | |||
2022 | Campionatul Mondial | Eugene, Statele Unite | 8 | 100 m | 10,07 |
7 | 200 m | 20,18 | |||
1 | 4×100 m | 37,48 | |||
2023 | Campionatul Mondial | Budapesta, Ungaria | 24 | 200 m | DS |
10 | 4x100 m | 38,25 | |||
2024 | Ștafetele Mondiale | Nassau, Bahamas | 2 | 4x100 m | 37,89 |
Jocurile Olimpice | Paris, Franța | – | 100 m | DS | |
15 | 200 m | 20,57 | |||
1 | 4×100 m | 37,50 |
Note
modificare- ^ https://olympic.ca/team-canada/aaron-brown/ Lipsește sau este vid:
|title=
(ajutor) - ^ Olympedia
- ^ a b Aaron Brown (în engleză), Olympedia, accesat în
- ^ https://olympics.com/en/olympic-games/tokyo-2020/results/athletics/men-s-4-x-100m-relay Lipsește sau este vid:
|title=
(ajutor) - ^ Aaron Brown, banca de date a Asociației Internaționale a Federațiilor de Atletism[*]
Legături externe
modificare- Materiale media legate de Aaron Brown la Wikimedia Commons
- en Aaron Brown la World Athletics
- en Aaron Brown la Olympedia.org
Acest articol despre sport este un ciot. Puteți ajuta Wikipedia prin completarea lui! |