French Open 2023 – Dublu masculin
French Open 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campioni: | Ivan Dodig Austin Krajicek | ||||||||||
Finaliști: | Sander Gillé Joran Vliegen | ||||||||||
Scor: | 6–3, 6–1 | ||||||||||
Probe | |||||||||||
Simplu: | Masculin Feminin | ||||||||||
Dublu: | Masculin Feminin | ||||||||||
Mixt: | Mixt | ||||||||||
Calificări | |||||||||||
Masculin | Feminin | ||||||||||
2022 « French Open » 2024 |
French Open 2023 – Dublu masculin a avut loc la sfârșitul lunii mai și prima jumătate a lunii iunie 2023. Șaizeci și patru de perechi s-au înscris în competiția de dublu a turneului francez de Grand Slam disputat la Stade Roland Garros, Franța. Marcelo Arévalo și Jean-Julien Rojer au fost campionii en-titre,[1] însă au pierdut în sferturi de finală în fața perechii Matwé Middelkoop și Andreas Mies.
Ivan Dodig și Austin Krajicek i-au învins pe Sander Gillé și Joran Vliegen în finală, cu 6–3, 6–1, pentru a câștiga titlul de tenis la dublu masculin la Openul Francez din 2023. Acesta a fost al treilea titlu major la dublu masculin pentru Dodig și primul pentru Krajicek și primul lor titlu de Grand Slam ca echipă.
Capi de serie
modificare- 1. Wesley Koolhof / Neal Skupski (sferturi de finală)
- 2. Rajeev Ram / Joe Salisbury (runda trei)
- 3. Marcelo Arévalo / Jean-Julien Rojer (sferturi de finală)
- 4. Ivan Dodig / Austin Krajicek (campoioni)
- 5. Lloyd Glasspool / Harri Heliövaara (runda trei)
- 6. Rohan Bopanna / Matthew Ebden (runda unu)
- 7. Hugo Nys / Jan Zieliński (runda doi)
- 8. Nikola Mektić / Mate Pavić (runda unu)
- 9. Santiago González / Édouard Roger-Vasselin (runda trei)
- 10. Marcel Granollers / Horacio Zeballos (semifinale)
- 11. Kevin Krawietz / Tim Pütz (sferturi de finală)
- 12. Matwé Middelkoop / Andreas Mies (semifinale)
- 13. Jamie Murray / Michael Venus (runda trei)
- 14. Máximo González / Andrés Molteni (sferturi de finală)
- 15. Rinky Hijikata / Jason Kubler (runda unu)
- 16. Nathaniel Lammons / Jackson Withrow (runda unu)
Faceți clic pe numărul unui jucător pentru a accesa secțiunea unde apare acesta.
Tabloul principal
modificareExplicația simbolurilor
modificare- Q = calificare
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = înlocuitor
- SE = scutire specială
- PR = clasament protejat
- ITF = calificat prin clasament ITF
- JE = junior scutit
- w/o = victorie fără opoziție
- r = retras
- d = descalificat
Finală
modificareSferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||
1 | Wesley Koolhof Neal Skupski | 3 | 64 | |||||||||||||||||
10 | Marcel Granollers Horacio Zeballos | 6 | 77 | |||||||||||||||||
10 | Marcel Granollers Horacio Zeballos | 3 | 63 | |||||||||||||||||
4 | Ivan Dodig Austin Krajicek | 6 | 77 | |||||||||||||||||
4 | Ivan Dodig Austin Krajicek | 78 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
11 | Kevin Krawietz Tim Pütz | 66 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
4 | Ivan Dodig Austin Krajicek | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Sander Gillé Joran Vliegen | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
12 | Matwé Middelkoop Andreas Mies | 78 | 6 | |||||||||||||||||
3 | Marcelo Arévalo Jean-Julien Rojer | 66 | 1 | |||||||||||||||||
12 | Matwé Middelkoop Andreas Mies | 4 | 5 | |||||||||||||||||
Sander Gillé Joran Vliegen | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Sander Gillé Joran Vliegen | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
14 | Máximo González Andrés Molteni | 4 | 64 |
Jumătatea superioară
modificareSecțiunea 1
modificareRunda unu | Runda doi | Runda trei | Sferturi de finală | ||||||||||||||||||||||||
1 | W Koolhof N Skupski | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
G Escobar A Golubev | 3 | 65 | 1 | W Koolhof N Skupski | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
P Cachín Y Wu | 4 | 6 | 6 | P Cachín Y Wu | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
WC | S Gueymard Wayenburg L Van Assche | 6 | 4 | 1 | 1 | W Koolhof N Skupski | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
A Ramos Viñolas B Zapata Miralles | 1 | 66 | A Nedovyesov MÁ Reyes-Varela | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
A Behar A Pavlásek | 6 | 78 | A Behar A Pavlásek | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
A Nedovyesov MÁ Reyes-Varela | 3 | 6 | 6 | A Nedovyesov MÁ Reyes-Varela | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
16 | N Lammons J Withrow | 6 | 1 | 4 | 1 | W Koolhof N Skupski | 3 | 64 | |||||||||||||||||||
10 | M Granollers H Zeballos | 6 | 6 | 10 | M Granollers H Zeballos | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
Alt | T Griekspoor B Stevens | 2 | 3 | 10 | M Granollers H Zeballos | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
T Kokkinakis J-L Struff | 61 | 6 | 3 | S Bolelli F Fognini | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
S Bolelli F Fognini | 77 | 3 | 6 | 10 | M Granollers H Zeballos | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M Melo J Peers | 5 | 6 | 6 | M Melo J Peers | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
W Blumberg M Kecmanović | 7 | 3 | 4 | M Melo J Peers | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | R Gasquet L Pouille | 4 | 2 | 7 | H Nys J Zieliński | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||
7 | H Nys J Zieliński | 6 | 6 |
Secțiunea 2
modificareRunda unu | Runda doi | Runda trei | Sferturi de finală | ||||||||||||||||||||||||
4 | I Dodig A Krajicek | 77 | 3 | 710 | |||||||||||||||||||||||
S Báez G Durán | 63 | 6 | 64 | 4 | I Dodig A Krajicek | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
M-A Hüsler N Jarry | 6 | 64 | 6 | M-A Hüsler N Jarry | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
M Demoliner A Vavassori | 3 | 77 | 3 | 4 | I Dodig A Krajicek | 63 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
M Purcell B Shelton | 3 | 6 | 6 | F Cabral R Matos | 77 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
J Cash H Patten | 6 | 3 | 4 | M Purcell B Shelton | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
F Cabral R Matos | 77 | 77 | F Cabral R Matos | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
15 | R Hijikata J Kubler | 64 | 65 | 4 | I Dodig A Krajicek | 78 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
11 | K Krawietz T Pütz | 7 | 6 | 11 | K Krawietz T Pütz | 66 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
Alt | VV Cornea Z Zhang | 5 | 4 | 11 | K Krawietz T Pütz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
R Arneodo S Weissborn | 3 | 77 | 710 | R Arneodo S Weissborn | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
R Haase P Oswald | 6 | 64 | 68 | 11 | K Krawietz T Pütz | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
WC | A Fils G Mpetshi Perricard | 3 | 6 | 4 | S Doumbia F Reboul | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||
WC | T Arribagé L Sanchez | 6 | 3 | 6 | WC | T Arribagé L Sanchez | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
S Doumbia F Reboul | 7 | 77 | S Doumbia F Reboul | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | R Bopanna M Ebden | 5 | 65 |
Jumătatea inferioară
modificareSecțiunea 3
modificareRunda unu | Runda doi | Runda trei | Sferturi de finală | ||||||||||||||||||||||||
5 | L Glasspool H Heliövaara | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A Erler L Miedler | 63 | 6 | 3 | 5 | L Glasspool H Heliövaara | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||
Alt | S Balaji J Nedunchezhiyan | 3 | 4 | I Ivașka A Popirin | 63 | 5 | |||||||||||||||||||||
I Ivașka A Popirin | 6 | 6 | 5 | L Glasspool H Heliövaara | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
WC | J Eysseric H Mayot | 77 | 6 | 12 | M Middelkoop A Mies | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Alt | C Eubanks J-P Smith | 61 | 0 | WC | J Eysseric H Mayot | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
A Bublik M Fucsovics | 3 | 1 | 12 | M Middelkoop A Mies | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
12 | M Middelkoop A Mies | 6 | 6 | 12 | M Middelkoop A Mies | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||
13 | J Murray M Venus | 77 | 6 | 3 | M Arévalo J-J Rojer | 66 | 1 | ||||||||||||||||||||
D Hidalgo D Vega Hernández | 65 | 4 | 13 | J Murray M Venus | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
G Andreozzi TM Etcheverry | 3 | 4 | JS Cabal R Farah | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
JS Cabal R Farah | 6 | 6 | 13 | J Murray M Venus | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
WC | D Added A Olivetti | 6 | 3 | 4 | 3 | M Arévalo J-J Rojer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
N Barrientos R Galloway | 4 | 6 | 6 | N Barrientos R Galloway | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
P Tsitsipas S Tsitsipas | 3 | 6 | 66 | 3 | M Arévalo J-J Rojer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | M Arévalo J-J Rojer | 6 | 3 | 710 |
Secțiunea 4
modificareRunda unu | Runda doi | Runda trei | Sferturi de finală | ||||||||||||||||||||||||
8 | N Mektić M Pavić | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
S Gillé J Vliegen | 7 | 6 | S Gillé J Vliegen | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Alt | R Jebavý LD Martínez | 6 | 7 | Alt | R Jebavý LD Martínez | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Alt | T Monteiro JP Varillas | 2 | 5 | S Gillé J Vliegen | 7 | 63 | 710 | ||||||||||||||||||||
WC | E Couacaud A Rinderknech | 3 | 2 | 9 | S González É Roger-Vasselin | 5 | 77 | 65 | |||||||||||||||||||
Y Bhambri S Myneni | 6 | 6 | Y Bhambri S Myneni | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
A Göransson B McLachlan | 2 | 2 | 9 | S González É Roger-Vasselin | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
9 | S González É Roger-Vasselin | 6 | 6 | S Gillé J Vliegen | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
14 | M González A Molteni | 6 | 5 | 710 | 14 | M González A Molteni | 4 | 64 | |||||||||||||||||||
J Chardy F Martin | 4 | 7 | 68 | 14 | M González A Molteni | 77 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
PR | P-H Herbert N Mahut | 7 | 3 | 66 | M Giron M McDonald | 61 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
M Giron M McDonald | 5 | 6 | 710 | 14 | M González A Molteni | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
PR | L Harris R Klaasen | 5 | 2 | 2 | R Ram J Salisbury | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
R Carballés Baena J Munar | 7 | 6 | R Carballés Baena J Munar | 2r | |||||||||||||||||||||||
PR | H Dellien G Pella | 6 | 1 | 4 | 2 | R Ram J Salisbury | 3 | ||||||||||||||||||||
2 | R Ram J Salisbury | 2 | 6 | 6 |
Note
modificare- ^ „Arevalo/Rojer Save 3 Championship Points, Capture Roland Garros Crown”. Association of Tennis Professionals. . Arhivat din original la . Accesat în .