Silicon Valley Classic 2022 – Simplu
(Redirecționat de la 2022 Silicon Valley Classic – Simplu)
Articol principal: Silicon Valley Classic 2022.
Silicon Valley Classic 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campioană: | Daria Kasatkina | ||||||||||
Finalistă: | Shelby Rogers | ||||||||||
Scor: | 6–7(2–7), 6–1, 6–2 | ||||||||||
Probe | |||||||||||
Simplu | Feminin | ||||||||||
Dublu | Feminin | ||||||||||
2021 « Silicon Valley Classic » 2023 |
Danielle Collins a fost campioana en-titre,[1] dar s-a retras înainte de începerea turneului.
Daria Kasatkina a învins-o în finală pe Shelby Rogers cu scorul de 6–7(2–7), 6–1, 6–2 câștigând titlul de simplu. Ca urmare a victoriei ei, Kasatkina a reintrat în Top 10 mondial pentru prima dată din 2019, atingând un nou record în carieră, numărul 9 mondial.
Capi de serie
modificare- Maria Sakkari (runda doi)
- Paula Badosa (semifinale)
- Ons Jabeur (sferturi de finală)
- Arina Sabalenka (sferturi de finală)
- Garbiñe Muguruza (s-a retras)
- Coco Gauff (sferturi de finală)
- Daria Kasatkina (campioană)
- Karolína Plíšková (runda doi)
- Veronika Kudermetova (semifinale)
Tabloul principal
modificareExplicația simbolurilor
modificare- Q = calificare
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = înlocuitor
- SE = scutire specială
- PR = clasament protejat
- ITF = calificat prin clasament ITF
- JE = junior scutit
- w/o = victorie fără opoziție
- r = retras
- d = descalificat
Finală
modificareSemifinale | Finală | ||||||||||||
Shelby Rogers | 6 | 6 | |||||||||||
9 | Veronika Kudermetova | 3 | 4 | ||||||||||
Shelby Rogers | 77 | 1 | 2 | ||||||||||
7 | Daria Kasatkina | 62 | 6 | 6 | |||||||||
7 | Daria Kasatkina | 6 | 6 | ||||||||||
2 | Paula Badosa | 2 | 4 |
Jumătatea superioară
modificarePrima rundă | A doua rundă | Sferturi de finală | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
1 | M Sakkari | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
S Rogers | 6 | 6 | S Rogers | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
B Andreescu | 4 | 2 | S Rogers | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | A Krueger | 2 | 65 | A Anisimova | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
A Anisimova | 6 | 77 | A Anisimova | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | K Boulter | 6 | 65 | 3 | 8 | Ka Plíšková | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
8 | Ka Plíšková | 1 | 77 | 6 | S Rogers | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
9 | V Kudermetova | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | O Jabeur | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S Zhang | 4 | 2 | M Keys | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
M Keys | 6 | 6 | 3 | O Jabeur | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||
B Haddad Maia | 2 | 5 | 9 | V Kudermetova | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
C Liu | 6 | 7 | C Liu | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
C Giorgi | 62 | 6 | 5 | 9 | V Kudermetova | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
9 | V Kudermetova | 77 | 4 | 7 |
Jumătatea inferioară
modificarePrima rundă | A doua rundă | Sferturi de finală | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
7 | D Kasatkina | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
E Rîbakina | 6 | 2 | 0 | 7 | D Kasatkina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | T Townsend | 6 | 6 | Q | T Townsend | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
Q | S Sanders | 1 | 4 | 7 | D Kasatkina | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | K Day | 65 | 4 | 4 | A Sabalenka | 6 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
LL | C Dolehide | 77 | 6 | LL | C Dolehide | 7 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
4 | A Sabalenka | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
7 | D Kasatkina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | C Gauff | 6 | 6 | 2 | P Badosa | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
A Kalinina | 1 | 0 | 6 | C Gauff | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
N Osaka | 6 | 3 | 6 | N Osaka | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q Zheng | 4 | 6 | 1 | 6 | C Gauff | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | E Mandlik | 6 | 6 | 2 | P Badosa | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
A Riske-Amritraj | 3 | 3 | Q | E Mandlik | 2 | 7 | 65 | ||||||||||||||||||||
2 | P Badosa | 6 | 5 | 77 |
Calificări
modificareCapi de serie
modificare- Jil Teichmann (rundă calificare)
- Kamilla Rakhimova (runda unu)
- Katie Volynets (runda unu)
- Alycia Parks (runda unu)
- Caroline Dolehide (rundă calificare, lucky loser)
- Asia Muhammad (runda unu)
- Carol Zhao (runda unu)
- Fernanda Contreras Gómez (runda unu)
Jucătoare calificate
modificareLucky loser
modificareRezultate
modificarePrima calificare
modificarePrima rundă | Rundă calificare | ||||||||||||
1 | Jil Teichmann | 6 | 7 | ||||||||||
Emiliana Arango | 1 | 5 | |||||||||||
1 | Jil Teichmann | 6 | 3 | 0 | |||||||||
Elizabeth Mandlik | 3 | 6 | 6 | ||||||||||
Elizabeth Mandlik | 6 | 2 | 6 | ||||||||||
8 | Fernanda Contreras Gómez | 3 | 6 | 3 |
A doua calificare
modificarePrima rundă | Rundă calificare | ||||||||||||
2 | Kamilla Rakhimova | 2 | 2 | ||||||||||
Emina Bektas | 6 | 6 | |||||||||||
Emina Bektas | 3 | 2 | |||||||||||
PR | Taylor Townsend | 6 | 6 | ||||||||||
PR | Taylor Townsend | 65 | 6 | 6 | |||||||||
6 | Asia Muhammad | 77 | 3 | 4 |
A treia calificare
modificarePrima rundă | Rundă calificare | ||||||||||||
3 | Katie Volynets | 6 | 2 | 2 | |||||||||
Grace Min | 1 | 6 | 6 | ||||||||||
Grace Min | 2 | 6 | 4 | ||||||||||
Kayla Day | 6 | 1 | 6 | ||||||||||
Kayla Day | 6 | 3 | 78 | ||||||||||
7 | Carol Zhao | 4 | 6 | 66 |
A patra calificare
modificarePrima rundă | Rundă calificare | ||||||||||||
4 | Alycia Parks | 2 | 0 | ||||||||||
Storm Sanders | 6 | 6 | |||||||||||
Storm Sanders | 6 | 6 | |||||||||||
5 | Caroline Dolehide | 4 | 1 | ||||||||||
Francesca Di Lorenzo | 3 | 4 | |||||||||||
5 | Caroline Dolehide | 6 | 6 |
Note
modificare- ^ „Collins overcomes Kasatkina in San Jose to win second straight title”. www.wtatennis.com.com.